readyidc:泰国VPS测评/$5.5/月/1核1G内存/20GB SSD/不限流量/1Gbps端口/KVM

readyidc,泰国商家,提供各类主机服务,其fixed-size-cloud为KVM VPS,特色是提供1Gbps端口、不限流量,免费快照功能,还可以随时更换IP,但是国际、国内带宽都很小,估计1G指的是泰国国内。适合解锁泰国NF,支持Paypal付款。有需要的可以关注一下。

readyidc官网

点击此处进入readyidc官方网站

套餐

Fixed-Size XS
CPU:1核
内存:1GB
空间:20GB SSD
流量:不限/月(1Gbps端口)
IPv4:1个
价格:$5/月
购买:点击直达
Fixed-Size R1
CPU:1核
内存:2GB
空间:40GB SSD
流量:不限/月(1Gbps端口)
IPv4:1个
价格:$8.3/月
购买:点击直达

测试IP:43.229.149.*

相关测评

 -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.0 (x86_64)
 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+  2.60 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		392.47 MB / 977.32 MB
 Swap Usage:		6.09 MB / 1024.00 MB
 Disk Usage:		2.39 GB / 19.48 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.45 0.12 0.04 
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.19.0-5-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[TH] 43.229.149.*
 IPV4 - ASN Info:	56309 (SIAMDATA-TH - Siamdata Communication Co.,ltd., TH)
 IPV4 - Region:		Thailand Bangkok 

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			856 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		18993.70 MB/s
 1 Thread - Write Test:		13765.51 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		7.3 MB/s (1779 IOPS, 14.38 s)		8.3 MB/s (2023 IOPS, 12.65 s)
 1GB-1M Block		240 MB/s (229 IOPS, 4.36 s)		286 MB/s (273 IOPS, 3.66 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		114.15 MB/s	113.66 MB/s	0.35 ms		3BB (Thailand Bangkok)
 China, Beijing CU  		23.41 MB/s	5.89 MB/s	102.51 ms	Beijing Unicom (China Beijing)
 China, Shanghai CT 		4.04 MB/s	6.37 MB/s	238.72 ms	China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM 		16.26 MB/s	7.32 MB/s	249.54 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  4.21 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.29 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  3.30 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  28.95 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  *
 6  219.158.97.193  89.59 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.97.30  76.21 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.8.113  74.14 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.112.45  106.31 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  61.49.214.46  113.49 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
11  221.219.202.250  100.21 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  124.65.194.134  111.59 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  61.135.113.158  103.67 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  *
15  *
16  123.125.99.1  112.50 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.86 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.44 ms  *  LAN Address
 3  180.180.249.97  1.10 ms  AS38040  Thailand Bangkok tot.co.th
 4  203.190.251.109  42.20 ms  AS38040  China Hong Kong tot.co.th
 5  63.216.84.97  53.92 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 6  63.223.60.58  230.50 ms  AS3491,AS31713  United States California San Jose pccw.com
 7  63.223.60.58  225.59 ms  AS3491,AS31713  United States California San Jose pccw.com
 8  202.97.50.69  190.98 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom
 9  202.97.50.69  196.67 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom
10  202.97.81.141  352.09 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  180.149.128.9  374.07 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.67 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.26 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  3.47 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  31.01 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  223.119.21.25  37.07 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 6  223.118.3.117  78.92 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.16.193  190.87 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
11  *
12  *
13  211.136.66.229  163.09 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
14  *
15  211.136.95.226  269.02 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
16  *
17  *
18  211.136.25.153  266.02 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  49.31 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  16.32 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  3.31 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  30.99 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  *
 6  219.158.23.241  74.19 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.103.33  68.36 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.8.121  71.77 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.109.9  95.31 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  *
11  139.226.228.46  100.03 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
12  139.226.225.22  99.61 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
13  58.247.8.153  129.83 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.70 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.36 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  3.40 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  28.25 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  182.50.84.218  30.03 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 6  202.127.73.253  28.01 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 7  202.84.224.198  32.49 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 8  202.84.224.189  62.14 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 9  202.84.143.177  63.45 ms  AS4637  TELSTRA.COM BACKBONE telstra.com
10  203.215.232.185  220.18 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
11  202.84.173.22  61.17 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
12  *
13  202.97.94.238  276.32 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
14  202.97.94.238  273.80 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
15  202.97.62.149  251.37 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
16  61.152.24.9  238.53 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
17  101.227.255.46  233.23 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
18  *
19  101.227.255.46  257.98 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
20  180.153.28.5  238.57 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.70 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.29 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  3.35 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  29.70 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  223.119.21.25  29.93 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 6  223.118.3.117  80.63 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  223.120.3.121  64.63 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 8  *
 9  *
10  221.183.55.22  269.34 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  1.19 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.26 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  3.22 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  29.38 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  *
 6  219.158.23.237  69.26 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.20.221  75.92 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.8.117  72.37 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  120.82.0.158  74.84 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  120.80.175.78  73.02 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.62 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  1.38 ms  *  LAN Address
 3  180.180.249.97  1.21 ms  AS38040  Thailand Bangkok tot.co.th
 4  203.190.251.109  42.57 ms  AS38040  China Hong Kong tot.co.th
 5  63.216.84.97  59.10 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 6  63.223.60.58  226.03 ms  AS3491,AS31713  United States California San Jose pccw.com
 7  218.30.53.84  217.75 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom
 8  202.97.50.73  205.13 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom
 9  202.97.50.73  210.24 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom
10  202.97.12.42  374.55 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.94.133  394.40 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  113.108.209.1  396.95 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.58 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.24 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  3.63 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  39.30 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  223.119.21.25  41.38 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  221.183.52.85  230.06 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.176.18.109  124.66 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  111.24.4.237  220.79 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  111.24.5.210  229.62 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  *
13  211.136.203.18  212.80 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  211.136.214.138  211.15 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  211.139.180.106  234.18 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  *
17  120.196.212.25  244.43 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  1.28 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.30 ms  *  LAN Address
 3  180.180.249.97  1.92 ms  AS38040  Thailand Bangkok tot.co.th
 4  203.190.251.109  42.25 ms  AS38040  China Hong Kong tot.co.th
 5  63.216.84.97  53.43 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 6  63.223.17.94  52.98 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 7  *
 8  *
 9  218.105.2.113  61.23 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  218.105.2.165  59.81 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  *
12  218.105.2.210  85.23 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
13  210.13.75.138  84.62 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
14  *
15  *
16  210.13.66.238  90.53 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.66 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.34 ms  *  LAN Address
 3  180.180.249.97  2.79 ms  AS38040  Thailand Bangkok tot.co.th
 4  203.190.251.109  44.34 ms  AS38040  China Hong Kong tot.co.th
 5  63.216.84.97  53.58 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 6  *
 7  63.218.211.66  53.01 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 8  63.218.211.10  53.22 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 9  *
10  *
11  101.95.88.34  204.31 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
12  101.95.88.34  201.11 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  58.32.0.1  82.04 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  1.19 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.26 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  4.31 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  29.62 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  63.217.59.141  28.16 ms  AS3491,AS31713  Singapore pccw.com
 6  63.223.17.162  66.19 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 7  63.223.17.162  66.98 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 8  63.218.211.66  66.61 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  119.121.0.1  88.23 ms  AS134773  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.60 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.26 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  3.53 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  30.24 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  *
 6  219.158.102.137  68.50 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.98.93  64.92 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.19.65  74.22 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.19.225  103.11 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  *
11  202.106.192.94  101.33 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  2.56 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.26 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  10.73 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  29.60 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  *
 6  219.158.23.237  75.67 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.20.221  86.07 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.8.121  89.94 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.7.21  107.69 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  125.33.186.18  98.01 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
11  202.96.13.242  116.53 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  *
13  218.241.244.22  104.24 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
14  218.241.255.86  116.67 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
15  218.241.253.130  116.29 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
16  211.167.230.100  111.87 ms  AS17964  China Beijing DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.90 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.26 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  6.12 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  71.52 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  65.49.108.61  40.04 ms  AS6939  Singapore he.net
 6  184.105.222.101  71.78 ms  AS6939  China Hong Kong he.net
 7  *
 8  101.4.114.181  99.75 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
 9  101.4.114.238  97.72 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
10  101.4.114.58  100.79 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
11  101.4.116.113  97.07 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
12  219.224.102.230  160.10 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
13  202.112.38.158  108.41 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
14  202.205.109.205  128.01 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.99 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.27 ms  *  LAN Address
 3  180.180.249.97  13.73 ms  AS38040  Thailand Bangkok tot.co.th
 4  203.190.251.109  87.60 ms  AS38040  China Hong Kong tot.co.th
 5  180.180.249.70  42.57 ms  AS38040  China Hong Kong tot.co.th
 6  *
 7  159.226.254.217  55.89 ms  AS7497  China Hong Kong CSTNET
 8  159.226.254.61  92.19 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
 9  159.226.254.49  88.98 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
10  159.226.254.1  88.91 ms  AS7497  China Beijing CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.229.149.1  0.66 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com
 2  10.22.0.101  0.25 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.10  3.28 ms  *  LAN Address
 4  182.50.84.90  29.63 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th
 5  *
 6  219.158.97.193  74.10 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.103.25  83.04 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.8.121  87.97 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.7.21  104.93 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  *
11  *
12  61.148.116.118  107.45 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  211.156.128.97  107.91 ms  AS7641  China Beijing CATV
14  211.156.140.17  105.31 ms  AS7641  China Beijing CATV