HostSlick,德国商家,2017年成立,税号为VAT No.: DE309438342,主要提供VPS、独立服务器等,数据中心有荷兰和英国伦敦,荷兰自有机房。接受多种付款方式,提供免费的100Gbps Corero SmartWalls DDoS保护以及任何服务,可用于偶尔发生的攻击。
黑色星期五WARM-UP
黑周五的热身,将提供享受25%的折扣优惠!
优惠码: WARMUP2020BF20
以前的优惠套餐:
SPECIALS – 2020-1vCPU-512MB-25SSD-1TBBW
vCPU:1
内存:512 MB
空间:25 GB SSD(Raid 10)
流量:1 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€15/年
购买地址
LowEnd Small Summer KVM I (2020)
vCPU:1
内存:1 GB
空间:50 GB SSD(Raid 10)
流量:2 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€20/年
购买地址
LowEnd Small Summer KVM II (2020)
vCPU:2
内存:2 GB
空间:75 GB SSD(Raid 10)
流量:4 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€30/年
购买地址
Lowend Special 2020-8
vCPU:2
内存:6 GB
空间:75 GB SSD(Raid 10)
流量:5 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€36/半年
购买地址
HOSTSLICK-BLACKFRIDAY2019-1 OVZ,荷兰
vCPU:2
内存:4 GB
空间:35 GB SSD(Raid 10)
流量:1 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€23.15/年
购买地址
Christmas & New Year SSD Linux OpenVZ VPS Super-Lowend Package Sale OVZ,英国
vCPU:1
内存:1 GB
空间:30 GB SSD(Raid 10)
流量:250 GB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€13.89/年
购买地址
Christmas & New Year SSD Linux OpenVZ VPS Lowend Package Sale OVZ,英国
vCPU:1
内存:2 GB
空间:50 GB SSD(Raid 10)
流量:500 GB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€23.15/年
购买地址
月付套餐:
KVM固态硬盘VPS
完全虚拟化的SSD计算实例,价格和性能之间达到了很好的平衡。支持任何操作系统Linux / Windows。均有1个IPv4 + / 64 IPv6
计划 | 核心数 | 内存 | 固态硬盘 | 带宽 | 位置 | 价钱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM VPS套件I | 2vcores | 2GB DDR3 | 30 GB | 1 Gbps @ 500GB带宽 | 6.99€/月 | 订购 | |
KVM VPS套件II | 2vcores | 4GB DDR3 | 60 GB | 1 Gbps @ 1TB带宽 | 9.99€/月 | 订购 | |
KVM VPS套件III | 4vcores | 6GB DDR3 | 90 GB | 1 Gbps @ 2TB带宽 | 16.99€/月 | 订购 | |
KVM VPS套件IV | 4vcores | 8GB DDR3 | 120 GB | 1 Gbps @ 2.5TB带宽 | 19.99€/月 | 订购 | |
KVM VPS套件V | 4vcores | 12GB DDR3 | 150 GB | 1 Gbps @ 3.5TB带宽 | 24.99€/月 | 订购 |
专用服务器
Hewlett Packard Enterprise的高级硬件。与我们自己的网络AS208046一起为您提供最好的服务。全部都包括免费的免费100Gbps Layer3 / 4 DDoS保护。网络设备由市场领先的瞻博网络和思科组成。
中央处理器 | 核心/时钟 | 内存 | 固态硬盘/高清 | 端口/带宽 | 位置 | 价钱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E5-2643 | 4核,8线程@ 3,50Ghz turbo | 8GB DDR3 ECC | 480GB固态硬盘 | 1Gb | 45€/月 | 配置 | |
英特尔至强E5-1650-V3 | 6cores,12线程@ 3,80Ghz turbo | 8GB DDR4 ECC | 480GB固态硬盘 | 1Gb | 59€/月 | 配置 | |
英特尔至强E5-2640 V1 | 6核,12线程@ 3,00Ghz turbo | 16GB DDR3 ECC | 2个480GB SSD | 1Gb | 65€/月 | 配置 | |
英特尔至强E5-2620 V3 | 6核,12线程@ 3,20Ghz turbo | 16GB DDR4 ECC | 2个480GB SSD | 1Gb | 75€/月 | 配置 | |
英特尔至强E5-2650 V2 | 8cores,16线程@ 3,40Ghz turbo | 32GB DDR3 ECC | 2个1TB SSD | 1Gb | 89€/月 | 配置 | |
英特尔至强E5-2680 V3 | 12核,24线程@ 3,30Ghz Turbo | 32GB DDR4 ECC | 2个1TB SSD | 1Gb | 99€/月 | 配置 | |
2个Intel Xeon E5-2650 V2 | 16核,32线程@ 3,40Ghz turbo | 64GB DDR3 ECC | 2个1TB SSD | 1Gb | 119€/月 | 配置 | |
英特尔至强E5-2680 V3 | 12核,24线程@ 3,30Ghz Turbo | 64GB DDR4 ECC | 2个1TB SSD | 1Gb | 119€/月 | 配置 | |
2个Intel Xeon E5-2650 V2 | 16核,32线程@ 3,40Ghz turbo | 64GB DDR3 ECC | 2个3TB HD | 1Gb | 135€/月 | 配置 | |
2个Intel Xeon E5-2650 V2 | 16核,32线程@ 3,40Ghz turbo | 128GB DDR3 ECC | 2个1TB SSD | 1Gb | 149€/月 | 配置 | |
2个Intel Xeon E5-2650 V2 | 16核,32线程@ 3,40Ghz turbo | 128GB DDR3 ECC | 2个6TB SAS | 1Gb | 179€/月 | 配置 | |
2个Intel Xeon E5-2680 V3 | 24核,48线程@ 3,30Ghz涡轮 | 128GB DDR4 ECC | 2个1TB SSD | 1Gb | 229€/月 | 配置 |
Test IP & Network/Server Location
Datacenter: Alticom Media Tower/Cellnex
Location: Lelystad, Netherlands
Test File: 5.253.86.28/100mb.test
Ping IP: 5.253.86.28