hostzg.com
科技智变,云启未来!

HostHongKong:香港VPS测评/$3.95/月/1核/1GB内存/10GB SSD空间/500GB流量/KVM/走HGC/三网直连/移动效果最佳

HostHongKong,香港老牌主机商,2003年成立,提供各种主机服务。现在HK-KVM-SSD特价促销,有国内优化路由,但不保证国内速度。

优惠套餐:
HostHongKong“黑五促销”$3.95/月/1核/1GB内存/10GB SSD空间/500GB流量/KVM/香港VPS

服务器测评:

本文测试的是HK-KVM-SSD-2G

系统信息

-> System Information
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.6 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz  2.10 GHz
 CPU Cache Size:	20480 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		88.08 MB / 1.95 GB
 Swap Usage:		0 KB / 2.00 GB
 Disk Usage:		934.89 MB / 28768.29 MB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.44 0.12 0.04 
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.19.0-11-amd64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
CPU Cores : 2 Cores 2099.998 MHz x86_64
CPU Cache : 20480 KB
OS : Debian GNU/Linux 8 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.14.129-bbrplus
Total Space : 1.2 GB / 26.0 GB
Total RAM : 310 MB / 1997 MB (13 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 4094 MB
Uptime : 0 days 0 hour 2 min
Load Average : 0.10, 0.07, 0.02
TCP CC : bbrplus
ASN & ISP : AS133398, Tele Asia IP
Organization : Tele Asia Limited
Location : Fanling, Hong Kong / HK
Region : North

CPU,内存与I/O 性能 :

-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			798 Scores
 2 Threads Test:		1544 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		16932.64 MB/s
 1 Thread - Write Test:		11798.38 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		33.6 MB/s (8213 IOPS, 0.31 s)		32.2 MB/s (7865 IOPS, 0.33 s)
 10MB-1M Block		352 MB/s (335 IOPS, 0.03 s)		247 MB/s (235 IOPS, 0.04 s)
 100MB-4K Block		44.0 MB/s (0.09 IOPS, 2.38 s)		42.3 MB/s (10322 IOPS, 2.48 s)
 100MB-1M Block		333 MB/s (317 IOPS, 0.31 s)		250 MB/s (238 IOPS, 0.42 s)
 1GB-4K Block		40.4 MB/s (9869 IOPS, 25.94 s)		45.8 MB/s (11188 IOPS, 22.88 s)
 1GB-1M Block		372 MB/s (355 IOPS, 2.82 s)		255 MB/s (243 IOPS, 4.11 s)

I/O Speed( 1.0GB ) : 352 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 424 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 477 MB/s
Average I/O Speed : 417.7 MB/s

速度测试

ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海      ↑ 55.41 ↓ 89.33 29.70
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 4.08 ↓ 88.88 56.
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 36.61 ↓ 80.78 52.23
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 36.12 ↓ 90.05 89.38
5396 电信|江苏苏州5G  ↑ 66.75 ↓ 92.11 33.09
23844 电信|湖北武汉    ↑ 54.84 ↓ 89.53 33.78
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 27.74 ↓ 87.80 34.26
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 55.04 ↓ 76.54 17.57
3973 电信|甘肃兰州    ↑ 11.94 ↓ 89.10 64.39
24447 联通|上海5G    ↑ 52.96 ↓ 33.06 36.19
5145 联通|北京      ↑ 69.03 ↓ 32.67 42.69
2461 联通|四川成都    ↑ 44.88 ↓ 31.73 38.21
27154 联通|天津5G    ↑ 49.08 ↓ 30.33 41.34
26180 联通|山东济南5G  ↑ 62.26 ↓ 31.15 47.11
13704 联通|江苏南京    ↑ 53.98 ↓ 30.74 31.74
5485 联通|湖北武汉    ↑ 55.14 ↓ 32.32 21.23
4870 联通|湖南长沙    ↑ 64.85 ↓ 33.36 21.92
4863 联通|陕西西安    ↑ 51.23 ↓ 32.14 39.01
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 189.06 ↓ 280.39 49.25
25858 移动|北京      ↑ 198.73 ↓ 274.08 44.78
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 114.93 ↓ 283.76 83.66
16171 移动|福建福州    ↑ 166.32 ↓ 273.26 38.72
——————————————————————————————————————————————————————————

三网回程测试:

电信回程:

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.16.231.3  0.21 ms  AS133398  China Hong Kong tele-asia.net
 2  218.189.112.69  1.60 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  1.13 ms  *  LAN Address
 4  202.97.62.46  5.29 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
 5  202.97.37.241  43.73 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 6  202.97.53.57  36.56 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 7  *
 8  *
 9  180.149.128.1  47.79 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.16.231.3  0.19 ms  AS133398  China Hong Kong tele-asia.net
 2  218.189.112.69  1.39 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  1.25 ms  *  LAN Address
 4  202.97.62.46  4.14 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
 5  202.97.25.229  27.45 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 6  *
 7  202.97.61.85  49.68 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 8  101.95.88.5  38.43 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
 9  *
10  *
11  101.227.255.46  33.23 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
12  180.153.28.1  36.02 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.16.231.3  0.22 ms  AS133398  China Hong Kong tele-asia.net
 2  218.189.112.69  4.48 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  1.75 ms  *  LAN Address
 4  202.97.62.46  6.29 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
 5  202.97.57.78  14.24 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 6  202.97.12.14  7.49 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  *
 8  113.96.0.93  26.48 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  *
10  113.108.209.1  22.73 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

联通回程:

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.16.231.3  0.25 ms  AS133398  China Hong Kong tele-asia.net
 2  218.189.112.69  12.08 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  1.33 ms  *  LAN Address
 4  219.158.33.65  4.53 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 5  219.158.10.61  7.41 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.97.26  13.04 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.8.113  28.45 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.108.241  58.06 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  *
10  219.232.11.210  64.93 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
11  124.65.194.46  62.18 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  61.135.113.158  65.60 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  *
14  *
15  123.125.99.1  63.97 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.16.231.3  0.23 ms  AS133398  China Hong Kong tele-asia.net
 2  218.189.112.69  10.64 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  1.39 ms  *  LAN Address
 4  219.158.33.65  5.38 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 5  219.158.10.61  13.27 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.97.30  11.67 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.19.65  7.36 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.111.253  34.42 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  *
10  139.226.214.37  38.03 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
11  58.247.0.49  42.99 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.16.231.3  0.31 ms  AS133398  China Hong Kong tele-asia.net
 2  218.189.112.69  4.00 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  1.20 ms  *  LAN Address
 4  219.158.33.65  4.11 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 5  219.158.10.29  13.08 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 6  219.158.103.25  10.75 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.8.117  25.24 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  120.86.0.182  23.89 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  120.80.175.70  29.83 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  *

移动回程:

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.16.231.3  0.15 ms  AS133398  China Hong Kong tele-asia.net
 2  218.189.112.69  9.48 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 3  10.2.199.29  6.63 ms  *  LAN Address
 4  218.188.28.86  1.58 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 5  218.189.99.154  2.23 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 6  218.189.5.17  2.17 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 7  *
 8  223.118.2.29  5.64 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  223.118.10.1  10.18 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.24.141  6.03 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.176.22.161  9.26 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.15.209  38.69 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
13  111.24.2.249  38.58 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
14  111.24.14.54  41.34 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
15  111.24.14.54  54.54 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
16  *
17  211.136.63.66  49.51 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
18  *
19  211.136.95.226  57.13 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
20  *
21  *
22  211.136.25.153  58.56 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.16.231.3  0.30 ms  AS133398  China Hong Kong tele-asia.net
 2  218.189.112.69  1.87 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 3  10.2.199.5  1.23 ms  *  LAN Address
 4  203.131.243.121  2.00 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 5  129.250.6.114  2.24 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
 6  *
 7  *
 8  223.120.2.41  3.53 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  *
10  221.183.55.22  39.91 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.16.231.3  0.29 ms  AS133398  China Hong Kong tele-asia.net
 2  218.189.112.69  2.25 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
 3  10.2.199.5  1.10 ms  *  LAN Address
 4  203.131.243.121  5.60 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 5  129.250.5.31  2.05 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
 6  *
 7  *
 8  *
 9  221.183.55.54  10.17 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.183.52.85  9.85 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  *
13  *
14  211.136.208.185  20.25 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  120.198.206.198  12.39 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  211.139.129.5  17.10 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

全国ping由IPIP.net提供数据:

测试IP:103.16.231.*

总结:

三网直连走HGC,延迟低,移动速度不错,适合移动,适合建站

最后在补一个移动测速:

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:主机中国 » HostHongKong:香港VPS测评/$3.95/月/1核/1GB内存/10GB SSD空间/500GB流量/KVM/走HGC/三网直连/移动效果最佳

评论 抢沙发

主机中国网 - 云时代,云科技,云未来!

Telegram群组Telegram频道

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏