hostzg.com
科技智变,云启未来!

JustHost测评:喀山Rostelecom机房VPS测评,国内上传下载/回程路由/锐速下载等测试

justhost俄罗斯商家,成立许久了,主营俄罗斯VPS,虚拟主机等业务。JustHost自2009年以来就一直为用户提供优质的共享托管服务。近期我们有幸拿到了justhost五大机房的VPS产品,我们第一时间做出了相关测评,数据仅供参考。

有需要的可以查看一下这篇文章购买:JustHost:俄罗斯VPS促销低至8元/月,1核/512M内存/5G硬盘/200Mbps带宽/不限流量/免费更新IP和机房

一、JustHost官网

点击此处进入JustHost官网

二、VPS测评

  • 测试机器配置:4核心4GB内存/50GB硬盘/500Mbps不限流量/CentOS 7(喀山Rostelecom机房)

1、VPS系统信息简单测评

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU cores  : 4 @ 2693.508 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 3.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 50.1 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 10.85 MB/s    (2.7k) | 161.96 MB/s   (2.5k)
Write      | 10.86 MB/s    (2.7k) | 162.81 MB/s   (2.5k)
Total      | 21.72 MB/s    (5.4k) | 324.78 MB/s   (5.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 477.30 MB/s    (932) | 642.87 MB/s    (627)
Write      | 502.66 MB/s    (981) | 685.69 MB/s    (669)
Total      | 979.97 MB/s   (1.9k) | 1.32 GB/s     (1.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 63.3 Mbits/sec  | 176 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 57.5 Mbits/sec  | 191 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 56.6 Mbits/sec  | 142 Mbits/sec  
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 41.8 Mbits/sec  | 40.3 Mbits/sec 
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 63.1 Mbits/sec  | 151 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 76.7 Mbits/sec  | 74.5 Mbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 54.4 Mbits/sec  | 161 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | busy           

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 52.7 Mbits/sec  | 108 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 58.9 Mbits/sec  | 137 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 59.6 Mbits/sec  | 111 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 41.9 Mbits/sec  | 80.4 Mbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 51.0 Mbits/sec  | 24.3 Mbits/sec 

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 357                           
Multi Core      | 1067                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5354005
---------------------------------

2、上传下载测试

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 0.54      ↓ 155.65    288.39  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.46      ↓ 52.50     301.23  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.87      ↓ 131.35    298.07  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 1.18      ↓ 120.12    265.55  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 1.09      ↓ 177.34    357.94  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 17.16     ↓ 175.06    269.42  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 0.30      ↓ 19.97     269.70  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 1.18      ↓ 20.71     276.34  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.94      ↓ 59.26     241.05  
24447 联通|上海5G    ↑ 19.72     ↓ 197.48    343.11  
5145  联通|北京      ↑ 12.00     ↓ 238.92    290.03  
2461  联通|四川成都    ↑ 23.99     ↓ 144.79    181.11  
27154 联通|天津5G    ↑ 22.82     ↓ 175.59    182.62  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 34.44     ↓ 225.89    199.20  
26678 联通|广东广州5G  ↑ 12.26     ↓ 259.53    276.96  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 7.08      ↓ 119.69    170.83  
25637 移动|上海5G    ↑ 24.31     ↓ 134.80    310.11  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 10.88     ↓ 244.33    290.16  
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 3.22      ↓ 193.79    305.26  
25858 移动|北京      ↑ 23.81     ↓ 321.35    337.62  
17184 移动|天津5G    ↑ 1.88      ↓ 219.17    338.07  
26940 移动|宁夏银川    ↑ 17.96     ↓ 147.82    288.89  
31815 移动|宁夏银川    ↑ 4.83      ↓ 84.11     286.58  
26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 24.66     ↓ 105.36    304.78  
26501 移动|山西太原5G  ↑ 1.05      ↓ 307.89    281.11  
4515  移动|广东深圳    ↑ 27.48     ↓ 188.60    266.96  
15863 移动|广西南宁    ↑ 15.18     ↓ 235.32    305.44  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 15.09     ↓ 244.26    377.16  
17227 移动|新疆和田    ↑ 10.41     ↓ 126.37    339.86  
17245 移动|新疆喀什    ↑ 17.98     ↓ 75.27     357.39  
——————————————————————————————————————————————————————————

3、路由测试1

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:49:00 2020
HOST: vm246294.u96244.kvm.centos.7.64                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.165.1)                                 0.0%    10    2.6   9.5   1.3  26.7   9.2
  2.|-- 79.126.125.141                                        0.0%    10   19.1  18.2  15.5  24.2   2.9
  3.|-- ae45.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.133)  0.0%    10   38.7  34.8  31.1  53.9   7.0
  4.|-- s-b5-link.telia.net (62.115.168.242)                  0.0%    10   47.4 138.7  30.8 1037. 315.7
  5.|-- ae10-pcr1.adr.cw.net (195.2.9.241)                   20.0%    10  129.8  96.3  57.4 129.8  35.3
  6.|-- unknown.Level3.net (212.72.45.222)                    0.0%    10   53.4  57.4  53.4  61.7   2.4
  7.|-- 202.97.76.41                                          0.0%    10  258.4 202.0  60.1 258.4  84.4
  8.|-- 202.97.84.9                                           0.0%    10  255.6 223.0  57.1 260.6  70.9
  9.|-- 202.97.99.157                                         0.0%    10  230.3 341.0 192.6 1274. 329.6
 10.|-- 202.97.58.97                                          0.0%    10  304.6 280.1 214.4 339.6  53.2
 11.|-- 202.80.192.2                                          0.0%    10  321.8 295.6 246.1 321.8  32.9
 12.|-- 202.97.94.185                                        70.0%    10  266.8 287.4 266.8 298.1  17.8
 13.|-- 202.80.192.2                                         50.0%    10  325.6 307.1 274.2 331.8  29.3
 14.|-- 113.59.224.1                                          0.0%    10  315.6 330.4 288.5 406.1  36.1

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:49:19 2020
HOST: vm246294.u96244.kvm.centos.7.64                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.165.1)                                 0.0%    10    3.4   5.2   1.3  24.6   7.0
  2.|-- 79.126.125.141                                        0.0%    10   16.2  20.0  15.6  33.3   6.0
  3.|-- ae45.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.133)  0.0%    10   33.2  33.1  31.4  37.2   1.9
  4.|-- ae53.edge4.Stockholm2.Level3.net (213.249.107.129)    0.0%    10   35.2  36.2  31.7  40.6   2.5
  5.|-- ae10-pcr1.adr.cw.net (195.2.9.241)                   20.0%    10  127.6 102.8  56.1 130.1  35.7
  6.|-- ae23-xcr1.ltw.cw.net (195.2.31.13)                    0.0%    10   54.6  55.7  54.1  63.9   2.9
  7.|-- ae29-xcr2.ash.cw.net (195.2.24.245)                  10.0%    10  265.8 275.5  57.0 1272. 380.3
  8.|-- 195.2.14.70                                          30.0%    10   63.1 189.1  58.0 281.9 101.7
  9.|-- 202.97.49.33                                          0.0%    10  294.4 275.6 202.2 296.3  27.0
 10.|-- 202.97.92.6                                           0.0%    10  344.2 306.3 271.4 345.2  31.8
 11.|-- 221.229.192.238                                       0.0%    10  295.4 400.9 281.8 1266. 305.0
 12.|-- 202.97.92.6                                          50.0%    10  289.1 325.0 289.1 364.3  35.4
 13.|-- 221.229.192.242                                      50.0%    10  352.3 723.9 308.6 1349. 541.6
 14.|-- 221.229.173.1                                        20.0%    10  333.2 343.3 302.0 363.1  22.2

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:49:38 2020
HOST: vm246294.u96244.kvm.centos.7.64                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.165.1)                                 0.0%    10   24.0  11.2   1.4  31.3  10.3
  2.|-- 79.126.125.141                                        0.0%    10   18.4  25.5  15.5  72.1  17.9
  3.|-- ae45.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.133)  0.0%    10   48.2  41.5  30.9  74.2  13.2
  4.|-- ae15-xcr1.skt.cw.net (195.89.96.189)                  0.0%    10   38.2  40.1  35.1  58.1   6.9
  5.|-- ae10-pcr1.adr.cw.net (195.2.9.241)                   30.0%    10   64.1  92.7  58.2 144.5  39.0
  6.|-- ffm-bb2-link.telia.net (62.115.138.105)               0.0%    10   60.3  58.0  50.4  67.3   5.2
  7.|-- 202.97.13.25                                          0.0%    10  255.3 214.0  96.0 301.4  75.4
  8.|-- 202.97.12.6                                          10.0%    10   60.6 164.4  59.0 267.8  93.9
  9.|-- 202.97.94.149                                         0.0%    10  278.4 254.4 206.9 300.3  32.3
 10.|-- 113.96.0.109                                          0.0%    10  273.5 292.1 268.6 339.2  22.9
 11.|-- 202.97.94.133                                         0.0%    10  309.5 484.7 249.3 1290. 423.5
 12.|-- 202.97.91.37                                          0.0%    10  311.4 289.0 250.8 320.8  30.4
 13.|-- 14.215.116.1                                          0.0%    10  321.2 289.3 253.7 321.2  23.3

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:49:59 2020
HOST: vm246294.u96244.kvm.centos.7.64                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.165.1)                                 0.0%    10    1.5   9.6   1.2  34.1  12.1
  2.|-- 79.126.125.141                                        0.0%    10   16.1 120.5  15.6 1018. 315.6
  3.|-- ae45.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.133)  0.0%    10   36.0  35.8  31.6  50.3   5.8
  4.|-- s-b5-link.telia.net (62.115.168.242)                  0.0%    10   49.1  38.0  29.5  49.1   6.9
  5.|-- ae10-pcr1.adr.cw.net (195.2.9.241)                    0.0%    10  186.2 147.7  59.0 193.7  60.7
  6.|-- ae23-xcr1.ltw.cw.net (195.2.31.13)                   40.0%    10  180.3 162.0  56.5 188.5  51.8
  7.|-- 219.158.11.189                                        0.0%    10  126.8 163.1  60.2 298.1  73.9
  8.|-- ae5-xcr2.lax.cw.net (195.2.2.153)                    30.0%    10  190.8 190.4 146.2 224.0  23.2
  9.|-- 219.158.24.125                                        0.0%    10  198.9 178.1 155.1 204.3  16.5
 10.|-- 219.158.16.93                                         0.0%    10  286.9 575.0 159.8 3198. 929.7
 11.|-- 219.158.18.69                                        10.0%    10  296.3 353.7 150.5 1273. 359.5
 12.|-- 219.158.18.69                                        40.0%    10  190.7 453.2 190.7 1295. 426.0
 13.|-- 219.158.11.6                                         20.0%    10  163.0 238.3 163.0 421.9  99.0
 14.|-- 119.188.251.114                                      40.0%    10  310.5 444.6 199.1 1209. 383.3
 15.|-- 119.188.251.130                                      90.0%    10  225.6 225.6 225.6 225.6   0.0
 16.|-- 119.188.251.54                                       30.0%    10  226.1 360.5 177.6 1241. 389.3
 17.|-- 119.188.251.130                                      10.0%    10  301.3 373.1 204.3 1187. 310.1
 18.|-- 60.214.107.1                                         30.0%    10  187.3 369.8 176.5 1421. 464.0

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:50:26 2020
HOST: vm246294.u96244.kvm.centos.7.64                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.165.1)                                 0.0%    10  7014. 1436.   1.4 7014. 2337.5
  2.|-- 79.126.125.141                                        0.0%    10   15.8  25.2  15.5  55.8  14.8
  3.|-- ae45.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.133)  0.0%    10   31.6  33.9  30.9  38.8   3.0
  4.|-- s-b5-link.telia.net (62.115.168.242)                  0.0%    10   36.7  37.9  31.7  45.3   4.3
  5.|-- ae10-pcr1.adr.cw.net (195.2.9.241)                    0.0%    10  182.4 235.3  55.7 1057. 298.2
  6.|-- ae23-xcr1.ltw.cw.net (195.2.31.13)                    0.0%    10  182.5 190.3  54.3 299.4  69.6
  7.|-- 219.158.11.153                                        0.0%    10  161.3 272.6  53.4 1311. 371.8
  8.|-- 219.158.16.81                                        30.0%    10  310.9 209.0 162.8 310.9  69.5
  9.|-- 219.158.103.217                                       0.0%    10  3210. 521.1 155.5 3210. 949.3
 10.|-- 219.158.112.46                                       40.0%    10  407.8 615.2 176.3 1410. 567.6
 11.|-- 219.158.4.169                                        60.0%    10  7397. 1974. 151.0 7397. 3615.3
 12.|-- 219.158.4.169                                        60.0%    10  1196. 608.1 407.4 1196. 392.3
 13.|-- 219.158.112.46                                       90.0%    10  444.0 444.0 444.0 444.0   0.0
 14.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:50:47 2020
HOST: vm246294.u96244.kvm.centos.7.64                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.165.1)                                 0.0%    10  1018. 404.2   1.3 3006. 968.4
  2.|-- 79.126.125.141                                        0.0%    10   15.4  17.7  15.4  26.5   3.9
  3.|-- ae45.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.133)  0.0%    10   30.7  34.2  30.7  39.1   3.5
  4.|-- ae53.edge4.Stockholm2.Level3.net (213.249.107.129)    0.0%    10   36.9  38.1  30.5  59.8   8.5
  5.|-- ae27.cr1-fra2.ip4.gtt.net (89.149.181.254)            0.0%    10  197.8 125.7  56.3 206.3  71.3
  6.|-- ae23-xcr1.ltw.cw.net (195.2.31.13)                    0.0%    10  290.4 213.0  57.5 330.9  82.6
  7.|-- ffm-b2-link.telia.net (62.115.142.195)                0.0%    10  159.2 164.5  55.1 300.6  97.5
  8.|-- 219.158.40.217                                       10.0%    10  176.6 209.5 146.9 291.7  60.9
  9.|-- 219.158.4.169                                         0.0%    10  1357. 409.4 152.0 1357. 466.5
 10.|-- 120.84.0.202                                          0.0%    10  7403. 1289. 150.1 7403. 2335.2
 11.|-- 120.84.0.202                                         20.0%    10  196.6 589.8 157.7 3298. 1094.5
 12.|-- 219.158.108.242                                      70.0%    10  3311. 1310. 221.8 3311. 1735.3
 13.|-- 219.158.108.242                                      80.0%    10  317.5 822.0 317.5 1326. 713.5
 14.|-- 120.84.0.202                                         60.0%    10  332.6 331.7 331.2 332.6   0.6
 15.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:51:09 2020
HOST: vm246294.u96244.kvm.centos.7.64                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.165.1)                                      0.0%    10    8.2   4.9   1.3  17.8   5.2
  2.|-- 79.126.125.141                                             0.0%    10   18.4  22.1  15.3  44.1  10.3
  3.|-- ae45.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.133)       0.0%    10   41.9  39.0  31.3  54.4   7.8
  4.|-- s-b5-link.telia.net (62.115.168.242)                       0.0%    10   52.3  51.4  35.8  93.0  20.5
  5.|-- s-bb2-link.telia.net (62.115.114.164)                     20.0%    10  3188. 1312. 174.9 3217. 1562.3
  6.|-- kbn-bb4-link.telia.net (62.115.139.173)                   50.0%    10  3192. 2991. 175.1 7224. 2702.8
  7.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- chi-b23-link.telia.net (62.115.137.59)                    40.0%    10  7159. 2160. 148.5 7159. 2680.1
  9.|-- sea-b2-link.telia.net (62.115.117.48)                      0.0%    10  179.5 281.0 178.3 1184. 317.3
 10.|-- chinamobile-ic-342124-sea-b2.c.telia.net (62.115.171.221)  0.0%    10  206.0 204.7 201.6 218.8   5.2
 11.|-- 223.120.6.53                                               0.0%    10  192.5 192.9 190.1 197.1   2.4
 12.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 221.176.21.229                                            70.0%    10  338.8 337.8 334.5 340.1   2.8
 16.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 221.183.19.182                                             0.0%     9  285.4 288.3 277.9 331.0  16.3
 18.|-- 111.45.135.25                                              0.0%     4  301.5 320.4 297.4 383.9  42.4

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:51:38 2020
HOST: vm246294.u96244.kvm.centos.7.64                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.165.1)                                 0.0%    10  1130. 427.1   2.1 1130. 525.4
  2.|-- 79.126.125.141                                        0.0%    10   24.6  33.7  15.5  89.9  24.2
  3.|-- ae45.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.133)  0.0%    10   38.2  34.1  31.1  45.3   4.6
  4.|-- s-b5-link.telia.net (62.115.168.242)                  0.0%    10   37.8  38.1  34.3  43.6   2.9
  5.|-- s-bb3-link.telia.net (62.115.133.24)                 50.0%    10  3064. 674.1  55.4 3064. 1336.4
  6.|-- unknown.Level3.net (212.72.45.222)                    0.0%    10   70.5  60.1  53.4  70.5   5.5
  7.|-- ae29-xcr2.ash.cw.net (195.2.24.245)                   0.0%    10  256.9 191.4  56.4 256.9  85.3
  8.|-- 202.97.33.125                                        20.0%    10   59.7 183.8  57.1 261.3 104.2
  9.|-- 202.97.24.213                                         0.0%    10  306.3 369.3 258.2 1270. 317.0
 10.|-- 202.97.27.14                                         10.0%    10  296.6 275.0 251.6 296.6  16.9
 11.|-- 202.97.12.185                                        20.0%    10  280.6 275.0 262.7 283.6   8.3
 12.|-- 202.97.57.146                                         0.0%    10  7331. 1707. 267.7 7331. 2324.1
 13.|-- 202.97.27.10                                         20.0%    10  1281. 423.9 274.2 1281. 347.4
 14.|-- 222.187.241.170                                      60.0%    10  305.4 311.6 304.0 327.3  10.7
 15.|-- 222.187.234.18                                       80.0%    10  326.3 808.9 326.3 1291. 682.5
 16.|-- 222.187.226.193                                      20.0%    10  1316. 1190. 294.0 3332. 998.8

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Wed Dec 16 04:52:47 2020
HOST: vm246294.u96244.kvm.centos.7.64                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.165.1)                                 0.0%    10    1.4   1.8   1.3   3.4   0.3
  2.|-- 79.126.125.141                                        0.0%    10   15.7  18.5  15.5  26.0   4.2
  3.|-- ae45.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.133)  0.0%    10   31.5  32.5  30.4  43.7   3.9
  4.|-- s-b5-link.telia.net (62.115.168.242)                  0.0%    10   41.5  40.2  35.0  50.2   5.6
  5.|-- s-bb3-link.telia.net (62.115.120.80)                 20.0%    10  3055. 1311.  54.9 7069. 2551.8
  6.|-- ffm-bb2-link.telia.net (62.115.138.105)               0.0%    10   57.7  63.6  51.5 105.5  15.2
  7.|-- 223.120.10.181                                       10.0%    10  1063. 172.2  58.6 1063. 334.3
  8.|-- 221.183.55.74                                        20.0%    10   64.4  96.6  64.4 282.2  75.1
  9.|-- 223.120.10.85                                         0.0%    10  269.1 213.7  55.6 341.6 109.8
 10.|-- 221.176.22.157                                       50.0%    10  280.3 278.5 267.8 291.1   9.0
 11.|-- 111.24.4.253                                         30.0%    10  265.6 265.0 258.4 270.3   4.8
 12.|-- 111.24.5.222                                          0.0%    10  1259. 464.0 247.8 1267. 421.4
 13.|-- 221.183.68.142                                        0.0%    10  265.3 267.9 253.9 282.4   8.8
 14.|-- 111.24.5.165                                          0.0%    10  254.1 273.5 254.1 301.9  15.6
 15.|-- 120.237.53.17                                         0.0%    10  271.8 298.4 248.4 328.5  25.5
----------------------------------------------------------------------

4、路由测试2

——————————————————————————————
目标:北京电信[219.141.136.10]	回程线路:电信163
目标:北京联通[202.106.196.115]	回程线路:联通169
目标:北京移动[211.136.28.231]	回程线路:移动cmi
目标:上海电信[202.96.199.132]	回程线路:电信163
目标:上海联通[211.95.72.1]	回程线路:联通169
目标:上海移动[211.136.112.50]	回程线路:移动CMI
目标:广州电信[61.144.56.100]	回程线路:电信163
目标:广州联通[211.95.193.97]	回程线路:联通169
目标:广州移动[120.196.122.69]	回程线路:移动cmi
——————————————————————————————
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:HOSTZG » JustHost测评:喀山Rostelecom机房VPS测评,国内上传下载/回程路由/锐速下载等测试

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏