hostzg.com
科技智变,云启未来!

OneProvider 日本VPS 简单测评

OneProvider,加拿大老牌主机商,提供全球各个地方的独立服务器、VPS等,业务多,数据中心多,主要搞的是各大主机商的分销。现在VPS进行了价格调整,流量减少、价格降低,特色是1Gbps大带宽、流量充足,数据中心多,有国内速度还可以的香港、日本等,可随时销毁主机更换IP。支持Paypal、支付宝付款;按小时付款。可随时删除重建。

测评

系统信息

-> System Information

OS Release: Debian GNU/Linux “Buster” 10.0 (x86_64)
CPU Model: QEMU Virtual CPU version 2.5+ 3.20 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 93.36 MB / 485.64 MB
Swap Usage: 268 KB / 511.00 MB
Boot Device: /dev/vda1
Disk Usage: 1.23 GB / 9.79 GB
CPU Usage: 6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.36 0.18 0.18
Uptime: 0 Days, 1 Hours, 9 Minutes, 10 Seconds
Kernel Version: 4.14.129-bbrplus
Network CC Method: bbrplus + fq

-> Network Infomation

IPV4 – IP Address: [JP] 103.75.118.*
IPV4 – ASN Info: AS136258 (ONEPROVIDER-AS – BrainStorm Network, Inc, CA)
IPV4 – Region: Japan Tokyo Tokyo

流媒体支持,CPU,内存与I/O 性能 :

-> Media Unlock Test

HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No

-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

1 Thread Test: 764 Scores

-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

1 Thread – Read Test : 16093.37 MB/s
1 Thread – Write Test: 11041.11 MB/s

-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 35.6 MB/s (8699 IOPS, 2.94s) 38.4 MB/s (9384 IOPS, 2.73s)
1GB-1M Block 775 MB/s (739 IOPS, 1.35s) 2.0 GB/s (1947 IOPS, 0.51s)

 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  CPU Cores            : 1 Cores 3200.022 MHz x86_64
  CPU Cache            : 16384 KB 
  OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
  Kernel               : 4.14.129-bbrplus
  Total Space          : 1.2 GB / 9.4 GB 
  Total RAM            : 70 MB / 485 MB (82 MB Buff)
  Total SWAP           : 0 MB / 510 MB
  Uptime               : 0 days 1 hour 40 min
  Load Average         : 0.00, 0.00, 0.06
  TCP CC               : bbrplus
  ASN & ISP            : AS136258, BrainStorm Network
  Organization         : Oneprovider.com
  Location             : Tokyo, Japan / JP
  Region               : Tokyo
  I/O Speed( 1.0GB )   : 146 MB/s
  I/O Speed( 1.0GB )   : 127 MB/s
  I/O Speed( 1.0GB )   : 177 MB/s
  Average I/O Speed    : 150.0 MB/s

速度测试

-> Speedtest.net Network Speed Test
 Node Name                      Upload Speed    Download Speed  Ping Latency    Server Name
  Speedtest Default              48.24 MB/s      29.25 MB/s      1.12 ms         IPA CyberLab (Japan Bunkyo)
  China, Beijing CU              2.70 MB/s       2.74 MB/s       105.81 ms       Beijing Unicom (China Beijing)
  China, Shanghai CT             9.82 MB/s       4.96 MB/s       59.73 ms        China Telecom (China Shanghai)
  China, Hangzhou CM             12.90 MB/s      18.42 MB/s      90.14 ms        China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
 3633  电信|上海      ↑ 44.36     ↓ 25.84     134.39  
 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 5.50      ↓ 46.20     76.81   
 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 100.66    ↓ 38.21     73.58   
 27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 10.08     ↓ 31.78     100.35  
 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 477.09    ↓ 41.56     56.43   
 23844 电信|湖北武汉    ↑ 15.66     ↓ 0.49      191.50  
 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 15.43     ↓ 0.55      241.84  
 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 18.66     ↓ 0.69      181.11  
 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 14.28     ↓ 40.99     87.32   
 24447 联通|上海5G    ↑ 192.14    ↓ 146.11    72.41   
 5145  联通|北京      ↑ 53.55     ↓ 36.24     97.79   
 2461  联通|四川成都    ↑ 474.35    ↓ 63.07     107.26  
 27154 联通|天津5G    ↑ 183.08    ↓ 40.79     106.93  
 26180 联通|山东济南5G  ↑ 126.86    ↓ 86.45     111.96  
 26678 联通|广东广州5G  ↑ 48.58     ↓ 21.13     254.55  
 13704 联通|江苏南京    ↑ 495.59    ↓ 58.38     70.04   
 5485  联通|湖北武汉    ↑ 346.24    ↓ 65.76     76.22   
 4870  联通|湖南长沙    ↑ 445.60    ↓ 31.12     81.62   
 4863  联通|陕西西安    ↑ 337.41    ↓ 56.12     88.01   
 30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 319.36    ↓ 180.21    103.54  
 25858 移动|北京      ↑ 395.86    ↓ 170.21    90.96   
 17184 移动|天津5G    ↑ 163.89    ↓ 176.35    114.96  
 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 240.15    ↓ 155.32    131.76  

三网回程测试:

电信回程:

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
 traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
  1  103.75.118.1  1.95 ms  AS136258  Japan Tokyo oneprovider.com
  2  31.204.145.131  19.22 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  3  109.200.218.0  3.74 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  4  120.88.53.73  1.55 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  5  129.250.6.130  1.81 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  6  129.250.2.10  1.30 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  7  *
  8  202.97.12.73  55.92 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
  9  *
 10  218.30.28.30  82.63 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
 11  *
 12  *
 13  180.149.128.9  63.94 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
 traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
  1  103.75.118.1  7.01 ms  AS136258  Japan Tokyo oneprovider.com
  2  31.204.145.131  1.96 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  3  109.200.218.0  0.68 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  4  129.250.6.130  1.50 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  5  129.250.2.10  1.27 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  6  129.250.2.10  1.46 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  7  *
  8  202.97.57.158  39.10 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
  9  *
 10  101.95.207.18  42.97 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
 11  *
 12  124.74.232.58  78.25 ms  AS4811  China Shanghai ChinaTelecom
 13  124.74.232.66  73.86 ms  AS4811  China Shanghai ChinaTelecom
 14  101.227.255.46  73.98 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
 15  180.153.28.5  100.26 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
 traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
  1  103.75.118.1  1.46 ms  AS136258  Japan Tokyo oneprovider.com
  2  31.204.145.130  0.67 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  3  109.200.218.0  0.83 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  4  120.88.53.73  1.75 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  5  129.250.6.132  1.97 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
  6  129.250.2.10  1.82 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  7  202.97.51.61  34.88 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
  8  *
  9  202.97.48.13  44.29 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 10  113.108.209.1  191.69 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

联通回程:

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
 traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
  1  103.75.118.1  1.69 ms  AS136258  Japan Tokyo oneprovider.com
  2  31.204.145.131  132.35 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  3  120.88.53.73  233.86 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  4  129.250.6.132  18.05 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
  5  129.250.7.81  9.01 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
  6  129.250.7.33  9.18 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
  7  219.158.34.153  111.09 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
  8  219.158.16.81  112.82 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
  9  219.158.16.81  110.05 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 10  *
 11  123.126.0.226  103.93 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
 12  124.65.63.22  114.38 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
 13  61.135.113.158  98.32 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
 14  *
 15  *
 16  *
 17  *
 18  123.125.99.1  97.28 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
 traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
  1  103.75.118.1  1.37 ms  AS136258  Japan Tokyo oneprovider.com
  2  31.204.145.130  21.87 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  3  109.200.218.0  0.63 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  4  129.250.6.132  1.80 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
  5  129.250.6.132  6.88 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
  6  129.250.7.81  9.14 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
  7  129.250.2.128  9.34 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
  8  219.158.113.122  92.09 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
  9  219.158.113.113  82.40 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 10  *
 11  139.226.228.46  79.45 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
 12  139.226.225.22  75.99 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
 13  *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
 traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
  1  103.75.118.1  1.38 ms  AS136258  Japan Tokyo oneprovider.com
  2  31.204.145.131  0.58 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  3  109.200.218.0  0.68 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  4  129.250.6.132  2.22 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
  5  129.250.2.131  2.34 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  6  129.250.2.131  2.47 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  7  4.68.75.129  3.23 ms  AS3356  Japan Tokyo level3.com
  8  4.26.1.158  234.01 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
  9  219.158.97.205  246.74 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 10  219.158.97.205  244.16 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 11  219.158.24.137  247.94 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 12  120.86.0.182  254.11 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 13  120.80.170.250  244.03 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 14  120.80.170.250  244.51 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 15  *

移动回程:

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
 traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
  1  103.75.118.1  1.32 ms  AS136258  Japan Tokyo oneprovider.com
  2  31.204.145.131  11.74 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  3  109.200.218.0  0.53 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  4  129.250.6.130  1.54 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  5  129.250.6.130  1.52 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  6  129.250.6.98  46.45 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
  7  *
  8  223.120.2.53  46.82 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
  9  *
 10  *
 11  *
 12  *
 13  *
 14  *
 15  *
 16  111.24.3.18  87.51 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
 17  *
 18  *
 19  *
 20  *
 21  211.136.25.153  100.80 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
 traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
  1  103.75.118.1  1.48 ms  AS136258  Japan Tokyo oneprovider.com
  2  31.204.145.131  0.65 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  3  109.200.218.0  0.78 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  4  120.88.53.73  1.70 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  5  129.250.6.130  1.57 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  6  129.250.2.51  66.33 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
  7  129.250.6.92  44.65 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
  8  *
  9  *
 10  *
 11  *
 12  221.183.55.22  82.66 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
 traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 60 byte packets
  1  103.75.118.1  1.38 ms  AS136258  Japan Tokyo oneprovider.com
  2  31.204.145.131  4.55 ms  AS49544  Japan Tokyo i3d.net
  3  120.88.53.73  1.68 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  4  129.250.6.130  1.88 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  5  129.250.6.130  2.18 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
  6  129.250.2.51  51.34 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
  7  129.250.6.92  44.49 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
  8  223.120.2.53  48.22 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
  9  *
 10  221.183.55.66  52.71 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 11  *
 12  221.183.52.85  57.39 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 13  111.24.5.193  76.68 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 14  111.24.5.30  54.15 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 15  211.136.214.138  55.24 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 16  211.136.203.6  59.95 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 17  *
 18  211.139.180.106  58.56 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 19  120.196.212.25  130.99 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

全国ping:

区域最快/最慢平均
全网日本东京(ZENLAYER-TYO2) 0.6ms/南非约翰内斯堡(zappiehost.com) 407.8ms145.7ms
移动广东广州(移动云) 54.7ms/江苏南通(移动) 260.1ms109.0ms
联通重庆(联通) 76.2ms/广东茂名(联通) 132.6ms103.4ms
电信上海(天翼云四区) 40.1ms/重庆(电信) 232.6ms114.2ms
华南广东广州(移动云) 54.7ms / 广东深圳(电信-无忧云) 227.7ms163.0ms
华北天津(天翼云) 62.3ms / 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 200.4ms98.3ms
华东上海(天翼云四区) 40.1ms / 江苏南通(移动) 260.1ms82.5ms
华中河南洛阳(bgp) 74.3ms / 湖南长沙(天翼云) 194.7ms118.8ms
东北辽宁沈阳(天翼云三区) 73.4ms / 吉林延边(联通-云端) 131.7ms100.8ms
西北陕西西安(天翼云二区) 85.4ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 121.7ms99.1ms
西南重庆(联通) 76.2ms / 重庆(电信) 232.6ms152.4ms
港澳台台湾台北(wscloudx.com) 33.1ms / 台湾台中(亚太电信) 92.9ms53.2ms
亚洲日本东京(ZENLAYER-TYO2) 0.6ms/哈萨克斯坦阿拉木图 244.2ms83.6ms
欧洲俄罗斯伯力(misaka.io) 76.4ms/冰岛哈夫纳夫约杜尔 335.0ms237.1ms
非洲南非约翰内斯堡(ZENLAYER-JNB1) 192.4ms/南非约翰内斯堡(zappiehost.com) 407.8ms312.2ms
北美洲美国波特兰(directspace.net) 85.1ms/墨西哥普埃布拉 255.5ms148.0ms
南美洲巴西坎皮纳斯(Azure) 262.2ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 312.2ms288.3ms
大洋洲澳大利亚布里斯班 111.5ms/新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 191.5ms146.1ms

测试IP:103.75.118.*

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:HOSTZG » OneProvider 日本VPS 简单测评

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏