LayerStack香港本土商家,现香港服务器促销,电信走 CN2,联通直连,移动走 HKIX,现在购买可以免费升级为 企业级 PCIe Gen 4 NVMe SSD 硬盘。目前新用户购买可以使用优惠码获得 95 折折扣,机器性能不错,适合建站使用。
一、LayerStack 优惠信息详情
优惠内容包括:
- 购买标准或内存增强型云服务器,即可免费升级使用企业级 PCIe Gen 4 NVMe SSD
- 95折优惠码,限新用户购买标准、内存增强型、专用 CPU 和高频 CPU 云服务器产品使用:
LSPIANYI
- 活动有效期至 2021 年 2 月 28 日
LayerStack 香港服务器套餐详细配置整理如下。
1、标准云端主机
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口大小 | 12 个月预缴收费 | 购买地址 |
R008-HK | 1 vCPU | 2G 内存 | 60G SSD | 2T 流量 | 300Mbps(本地带宽,国际带宽100M,大陆带宽10M) | 10.04 USD/ 月 | 链接 |
R108-HK | 2 vCPU | 4G 内存 | 150G SSD | 5T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽100M,大陆带宽10M) | 17.76 USD/ 月 | 链接 |
R208-HK | 4 vCPU | 12G 内存 | 250G SSD | 6T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽15M) | 34.49 USD/ 月 | 链接 |
R308-HK | 6 vCPU | 16 G 内存 | 300G SSD | 8T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽 20M) | 42.22 USD/ 月 | 链接 |
R408-HK | 8 vCPU | 18 G 内存 | 350G SSD | 9T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽 20M) | 57.66 USD/ 月 | 链接 |
R508-HK | 12 vCPU | 24 G 内存 | 450G SSD | 10T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽 20M) | 83.4 USD/ 月 | 链接 |
R608-HK | 16 vCPU | 32 G 内存 | 700G SSD | 12T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽 20M) | 115.58 USD/ 月 | 链接 |
R708-HK | 18 vCPU | 64 G 内存 | 1280G SSD | 25T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽 20M) | 235 USD/ 月 | 链接 |
2、专用 CPU 云端主机
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口大小 | 12 个月预缴收费 | 购买地址 |
DC108-HK | 2 vCPU | 6G 内存 | 200G SSD | 5T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽100M,大陆带宽20M) | 26 USD/ 月 | 链接 |
DC208-HK | 4 vCPU | 4G 内存 | 300G SSD | 6T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 48 USD/ 月 | 链接 |
DC308-HK | 8 vCPU | 16G 内存 | 400G SSD | 8T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 96 USD/ 月 | 链接 |
DC408-HK | 16 vCPU | 32G 内存 | 700G SSD | 9T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽20M) | 192 USD/ 月 | 链接 |
DC508-HK | 32 vCPU | 64G 内存 | 1280G SSD | 10T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽20M) | 368 USD/ 月 | 链接 |
3、高频 CPU 云端主机
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口大小 | 12 个月预缴收费 | 购买地址 |
HF04-HK | 4 vCPU | 8G 内存 | 250G NVMe SSD | 6T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 36 USD/ 月 | 链接 |
HF06-HK | 6 vCPU | 16G 内存 | 350G NVMe SSD | 8T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 70 USD/ 月 | 链接 |
HF08-HK | 8 vCPU | 32G 内存 | 550G NVMe SSD | 9T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽20M) | 129 USD/ 月 | 链接 |
4、内存增强型云端主机
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口大小 | 12 个月预缴收费 | 点击购买 |
HM24-HK | 2 vCPU | 24G 内存 | 50G NVMe SSD | 6T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 53.5 USD/ 月 | 链接 |
HM48-HK | 2 vCPU | 48G 内存 | 100G NVMe SSD | 8T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 98.5 USD/ 月 | 链接 |
HM90-HK | 4 vCPU | 90G 内存 | 150G NVMe SSD | 10T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽20M) | 187.5 USD/ 月 | 链接 |
二、LayerStack 测评
LayerStack 怎么样?LayerStack 4 个机房的测试 IP 整理如下:
- 美国,洛杉矶测试 IP:103.30.16.57
- 香港测试 IP:123.176.101.27
- 新加坡测试 IP:43.228.124.125
- 日本测试 IP:103.230.15.15