RackNerd成立于2019年的美国商家,该商家提供各类KVM VPS和独立服务器,数据中心多,可选圣何塞、西雅图、芝加哥、新泽西、纽约、亚特兰大、阿什本、达拉斯等。支持Paypal、支付宝付款。本文主要整理汇总RackNerd最近还在销售的便宜VPS。
RackNerd官网
2024端午节特价 VPS
可选圣何塞、西雅图、达拉斯、阿什本和法国斯特拉斯堡(+5.99 美元)机房。续费同价
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1.25GB | 20GB SSD | 1Gbps@2000 GB | 1个 | $12.88/年 | 直达 |
2核 | 2 GB | 30GB SSD | 1Gbps@4000 GB | 1个 | $19.88/年 | 直达 |
2核 | 3 GB | 45G SSD | 1Gbps@5000 GB | 1个 | $26.88/年 | 直达 |
2024新春促销VPS套餐
可选机房:洛杉矶DC-02, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本。(个别地区已无货)续费同价
24年元旦促销
可选机房:洛杉矶DC-02, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本。(个别地区已无货)续费同价
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 1G | 21G SSD | 1Gbps | 1000G | $11.49 | 直达 |
1核 | 2G | 35G SSD | 1Gbps | 2500G | $17.38 | 直达 |
2核 | 3G | 45G SSD | 1Gbps | 5000G | $27.98 | 直达 |
2核 | 4G | 60G SSD | 1Gbps | 8000G | $37.38 | 直达 |
23年黑五促销套餐
可选机房: 洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本(个别地区已无货)续费同价
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 768M | 15G SSD | 1Gbps | 1000G | $10.18 | 直达 |
1核 | 2G | 30G SSD | 1Gbps | 2500G | $16.98 | 直达 |
2核 | 2.5G | 50G SSD | 1Gbps | 5000G | $25.49 | 直达 |
3核 | 4G | 80G SSD | 1Gbps | 8000G | $38.88 | 直达 |
2023年元旦+中国春节促销
可选洛杉矶DC-02(部分), 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约。续费同价
AMD Ryzen Linux VPS
可选洛杉矶DC-02(部分), 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约。续费同价
其它便宜VPS
数据中心可选:洛杉矶DC2(部分)、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)。KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。续费同价
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 点击购买 |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 |
四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
网络测试
- 洛杉矶DC02:204.13.154.3
- http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶DC05:5.181.135.8
- http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
- 圣何塞:192.210.207.88
- http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
- 西雅图:192.3.253.2
- http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
- 新泽西: 192.3.165.30
- http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
- 达拉斯:198.23.249.100
- http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
- 芝加哥:198.23.228.15
- http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
- 阿什本:107.173.166.10
- http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
- 亚特兰大:107.173.164.160
- http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
- 荷兰.阿姆斯特丹:23.94.101.88
- http://lg-ams.racknerd.com/1000MB.test
- 水牛城:192.3.81.8
- http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
- 法国:45.95.173.2
- http://lg-fr.racknerd.com/1000MB.test