RAKsmart成立于2012年的美国老牌商家,除了VPS外,商家还提供云服务器、裸机服务器、云手机、GPU服务器、高防服务器、大带宽服务器、站群服务器等,自营机房在美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、日本、新加坡、韩国、德国法兰克福等地区,线路方面有热门CN2、AS9929、大陆优化(VIP)等,有中文网页和中文客服支持。
RAKsmart针对双十一和黑色星期五提供了一系列促销活动,今天主要分享下具体的特价产品信息:本月VPS主机/云服务器秒杀最低0.99美元/月起,独立服务器秒杀低至$30.62/月起。RAKsmart一家老牌华人主机商,主要提供共享主机、VPS、云服务器、独立服务器、云手机等产品,可选GPU服务器、10~40Gbps大带宽服务器、高防服务器、站群服务器等特色产品,数据中心包括美国洛杉矶/圣何塞、日本、韩国、新加坡、中国香港/台湾、德国法兰克福等。
优惠礼包专区
充值最高送250美元,充值后使用折扣券下单更实惠。
VPS月付特价
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|
圣何塞 | 单核 | 1GB | 25GB | 5M大陆优化 | $0.99/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | 单核 | 1GB | 25GB | 5M大陆优化 | $0.99/月 | 点击购买 |
圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M大陆优化 | $1.99/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M大陆优化 | $1.99/月 | 点击购买 |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 点击购买 |
香港 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 点击购买 |
日本 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 点击购买 |
VPS/云服务器年付特价
独立服务器秒杀
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $30.62/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $59/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
香港 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $89/月 |
圣何塞 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $149/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $149/月 |
圣何塞 | 2*Gold-6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $219/月 |
测试IP:104.192.87.1/104.233.144.9/142.4.106.153(圣何塞100M/CN2/1G) 107.148.144.33(洛杉矶)
104.233.252.143(香港) 104.37.214.213(韩国) 104.233.160.61(日本)
高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $79/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $109/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $99/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $159/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $199/月 |
香港服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $119/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/月 | 链接 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/月 | 链接 |
2*e5-2670 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $229/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $979/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $539/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $2519/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $759/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $4059/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1309/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7909/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $369/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $1029/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $589/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $2569/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $809/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $4109/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1359/月 | 链接 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7959/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $609/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $1269/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $829/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $2809/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $1049/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $4349/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $1599/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $8199/月 | 链接 |
韩国服务器
不限流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $95 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $75 | 链接 |
日本服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化网络;
其余的,相同配置:价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $75/月 | 链接 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $95/月 | 链接 |
2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $159/月 | 链接 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1149/月 | 链接 |
新加坡服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M | $279 | 链接 |
2*e5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M | $299 | 链接 |
2*e5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M | $399 | 链接 |
2*e5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M | $376 | 链接 |
台湾服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 | 链接 |
美国-圣何塞
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $269 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $519 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $669 | 链接 |
2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | 链接 |
2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 | 链接 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | 链接 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $1799 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 10G/大陆 | $2199 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1299 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $1899 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1599 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $2199 | 链接 |
2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/国际 | $2300 | 链接 |
2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/大陆 | $5700 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆 | $6100 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $5800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $2800 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6200 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $3100 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6500 | 链接 |
2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/国际 | $3900 | 链接 |
2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/大陆 | $10700 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 40G/大陆 | $11100 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4400 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11200 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4700 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11500 | 链接 |
美国-洛杉矶
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | 链接 |
2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | 链接 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $369 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $516 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $699 | 链接 |
2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | 链接 |
2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 | 链接 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | 链接 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1799 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 | 链接 |
美国-高防服务器
圣何塞机房,默认100M带宽,不限流量,自带一个高防IP,可免费开启CC防御;带宽、防御等可额外定制。支持额外定制,下单之后不付款,在后台发工单要求定制防御,最高300G!
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 现价 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 20G | $79 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $109 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $119 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 20G | $169 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 20G | $319 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 40G | $99 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $159 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $249 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 40G | $299 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 40G | $449 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 60G | $319 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 60G | $469 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $159 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $199 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $289 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100G | $339 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 150G | $299 | 链接 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $359 | 链接 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $449 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 150G | $499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 150G | $649 | 链接 |
GPU-裸机云服务器
大陆优化VIP网络,100M带宽,不限流量,圣何塞机房,注意:这是裸机云+GPU,非独立服务器+GPU
CPU | 内存 | SSD | GPU | 价格 | 购买 |
2*e5-2690 | 32G | 1T | 1 * P100 | $449 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 32G | 1T | 2 * P100 | $789 | 链接 |
2*e5-2699v4 | 32G | 1T | 4 * P100 | $1679 | 链接 |
美国站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $140.18/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $152.01/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $140.18/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $152.01/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 |
韩国站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
日本站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
新加坡站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
速度测试
地区 | 网络线路 | 端口 | 运营商分布 | 测试IP | 下载测试 |
美国SV | 中国优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | IP v6:2605:7280:7::3000:a | 开始下载 |
美国SV | 中国优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.212.7 | 开始下载 |
美国SV | 中国优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 142.4.106.153 | 开始下载 |
美国SV | 全球 BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 104.233.193.61 | 开始下载 |
美国SV | 中国高级版 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 104.192.87.1 | 开始下载 |
美国SV | CN2 | 100M | CN2 GIA、Telia | 104.233.144.9 | 开始下载 |
美国SV | 中国高级防DDoS | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 104.233.249.97 | 开始下载 |
美国洛杉矶 | 中国优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.239.1 | 开始下载 |
美国洛杉矶 | 中国高级版 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.148.93.1 | 开始下载 |
美国洛杉矶 | 中国优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 107.148.144.33 | 开始下载 |
美国洛杉矶 | 全球 BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 107.148.41.4 | 开始下载 |
美国洛杉矶 | CN2 | 100M | CN2 GIA、Telia | 107.148.151.13 | 开始下载 |
中国香港 | 中国优化 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、PCCW、Cogent、软银 | 107.148.50.4 | 开始下载 |
中国香港 | 全球 BGP | 100M | NTT、PCCW、Cogent、软银 | 107.148.47.1 | 开始下载 |
中国香港 | 中国高级版 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、电讯盈科、Cogent、软银 | 104.233.252.143 | 开始下载 |
中国香港 | CN2 | 100M | NTT、CN2 GIA | 107.148.45.3 | 开始下载 |
日本 | 中国优化 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、软银 | 104.233.160.61 | 开始下载 |
日本 | 中国高级版 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、软银 | 104.233.164.1 | 开始下载 |
日本 | 全球 BGP | 100M | NTT、PCCW、软银 | 104.233.166.166 | 开始下载 |
日本 | CN2 | 100M | NTT、CN2 GIA | 104.233.219.1 | 开始下载 |
韩国 | 中国优化 | 100M | CMI、CT-163、HE | 104.37.214.213 | 开始下载 |
韩国 | 中国高级版 | 100M | CMI、CT-163、CN2 GIA、HE | 107.148.148.109 | 开始下载 |
新加坡 | 中国优化 | 100M | NTT、TATA、GTT、CMI、CT-163、Equinix-IX | 107.148.33.3 | 开始下载 |
新加坡 | 全球 BGP | 100M | NTT、TATA、GTT、Equinix-IX | 107.148.37.1 | 开始下载 |
新加坡 | 中国高级版 | 100M | NTT、TATA、GTT、CMI、CT-163、Equinix-IX、CN2 GIA | 107.148.35.1 | 开始下载 |
新加坡 | CN2 | 100M | NTT、GTT、CN2 GIA | 107.148.39.2 | 开始下载 |
法国 | CN2 | 200M | CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.202.2 | 开始下载 |
法国 | 中国高级版 | 200M | CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.200.3 | 开始下载 |
法国 | 全球 BGP | 200M | CTGnet、Telia | 107.148.66.1 | 开始下载 |
台湾 | 中国优化 | 200M | NTT、CMI、CT-163、CU、HE、PCCW | 107.149.223.1 | 开始下载 |