VMISS 2025年黑色星期五促销(截至12月1日)现已开启:全场VPS主机享受7折起优惠,其中全系列VPS套餐亦可享8折,而香港国际线路VPS与独立服务器更可专享7折。折后VPS年付仅21加元起(约人民币106元/年,8.8元/月),香港独立服务器月付84加元起(约425元)。商家提供中国香港CN2+BGP/国际、日本IIJ/软银、韩国CN2+BGP、美国CN2 GIA/AS9929/CMIN2及英国CUII等多地优质线路。网站默认以加元结算,支持支付宝、信用卡与USDT等付款方式。

1、官方网站
2、优惠码
8折循环优惠码:20%OFF(全场可用)
7折循环优惠码:30%OFF(适用于独立服务器和香港国际线路VPS)
9折循环优惠码:10%off ( 祖传优惠,全场所有产品通用)
下表价格均为加元,当前汇率1加元≈人民币5.06元
3、香港 – 国际线路(NTT+CMI)
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,自带1个IPv4+3个IPv6。
路由:Telstra+Cogent+HKIX+NTT混合接入,不适合电信用户
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | 30加元/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 500M/2T | 60加元/年 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 500M/3T | 54加元/半年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 1G/4T | 72加元/半年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 1G/5T | 18加元/月 | 链接 |
4、日本大阪IIJ VPS
VPS特征:KVM虚拟,宿主机CPU为2* E5-2696 v3,纯SSD阵列,500~1000M带宽,自带一个IPv4,日本大阪iij网络!
| CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M@500G | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 500M@1T | 8.5加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 750M@1.5T | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 750M@2.5T | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 1000M@4T | 60加元 | 链接 |
5、日本东京IIJ VPS
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元 | 链接 |
6、日本东京BGP VPS(软银+BGP线路)
走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元 | 链接 |
7、韩国BGP VPS(CN2+BGP)
可选50~75Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 50M@300G/月 | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 50M@600G/月 | 10加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 60M@1.0T/月 | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 60M@1.6T/月 | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 75M@2.6T/月 | 60加元 | 链接 |
8、英国 +住宅IP + AS9929线路
KVM虚拟,住宅IP、接入联通AS9929网络,SSD阵列、默认1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200M/500G | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 200M/1000G | 10加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 300M/1500G | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 300M/2500G | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 400M/4000G | 60加元 | 链接 |
9、中国香港优化BGP – Intel
cloudie机房,直连BGP线路,100Mbps带宽,纯SSD raid10阵列,默认一个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100Mbps/300G | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 100Mbps/600G | 10加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 100Mbps/1T | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1.6T | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3T | 60加元 | 链接 |
10、中国香港优化BGP – AMD
cloudie机房,直连BGP线路,纯SSD raid10阵列,100M带宽,默认一个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 512M | 10G | 100Mbps/300G | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 512M | 15G | 100Mbps/500G | 10加元 | 链接 |
| 1核 | 512M | 20G | 100Mbps/1T | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1.6T | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3T | 60加元 | 链接 |
11、香港 – 优化BGP V2
mega机房,直连BGP线路,纯SSD raid10,100~300Mbps带宽,默认1个ipv4。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100Mbps/400G | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 100Mbps/800G | 10加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 200Mbps/1.2T | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 200Mbps/2T | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 300Mbps/3.6T | 60加元 | 链接 |
12、中国 – 香港 – 优化BGP V3
直连BGP线路,托管在香港netlab机房,KVM虚拟,纯SSD raid10,一个IPv4,100Mbps带宽
| 1核 | 1G | 10G | 100Mbps/300G | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 100Mbps/600G | 10加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 100Mbps/1000G | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1600G | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3000G | 60加元 | 链接 |
13、美国CN2 VPS (US – LosAngeles – CN2 GIA)
200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200Mbps@300G | 6加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 200Mbps@600G | 12加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 500Mbps@1T | 20加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 500Mbps@1.6T | 38加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 1000Mbps@2.8T | 75加元 | 链接 |
14、美国9929 VPS(US – LosAngeles – 9929)
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,三网联通AS9929高端线路,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 1.0T/月 | 200M | 8.5加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元 | 链接 |
15、美国BGP VPS(US – LosAngeles – BGP)
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200Mbps@400G | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 200Mbps@800G | 8.5加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 500Mbps@1.2T | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 500Mbps@2.0T | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 1Gbps@3.2T | 60加元 | 链接 |
16、美国 – 洛杉矶 – CMIN2套餐(US – LosAngeles – CMIN2)
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200Mbps/400G | 5加元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 200Mbps/800G | 10加元 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 300M/1200G | 16加元 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 500M/2000G | 30加元 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 500M/3200G | 60加元 | 链接 |
17、 US.LA.TRI – 三网优化套餐
路由为三网优化方案,电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/9929、移动走CMIN2/AS58807
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200M/500G | 5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1G | 15G | 200M/1.0T | 10加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 20G | 300M/1.5T | 16加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 300M/2.5T | 30加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 500M/4.0T | 60加元/月 | 链接 |
18、JP.TKY.TRI
路由:电信回程将自动优先走 CN2 GIA 路线(智能路由,小包走CN2、大包AS4134也就是电信163,联通直连(AS10099+AS4837)、移动CMI直连(AS58453))
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100M/300G | $12/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 15G | 100M/600G | $24/月 | 链接 |
| 1核 | 3G | 20G | 200M/1000G | $38/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 200M/1600G | $75/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 300M/2800G | $150/月 | 链接 |
香港独立服务器 – HK.BGP.V2
香港BGP #DC2同线路,默认3个IP,支持安装Linux或Windows系统,下单支持升级带宽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold 6138 | 32GB | 960GB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 84加元/月 | 点击购买 |
| Platinum 8259CL | 64GB | 960GB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 91加元/月 | 点击购买 |
| 2*E5-2680v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 105加元/月 | 点击购买 |
▲▲▲上面第二款若开出来CPU为Gold 6138可以申请更换为Platinum 8259CL▲▲▲
HOSTZG

