DediRock推出洛杉矶特价VPS,年付仅需6.45美元,提供1核CPU、2.5GB内存、15GB SSD硬盘、2TB月流量及1Gbps带宽。另有纽约机房大硬盘方案可选,最低年付11.68美元,全系列采用KVM架构,支持PayPal与信用卡支付。

官方网站
洛杉矶特价VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 2.5GB | 15GB | 2TB/1Gbps | $6.45/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 2GB | 15GB | 2TB/1Gbps | $6.59/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | $6.75/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 1.5GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $6.85/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 2GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $6.99/年 | 点击购买 |
| 5 vCPU | 10 GB | 150 GB | 5 TB/1Gbps | $33.75/年 | 点击购买 |
| 10 vCPU | 20 GB | 300 GB | 10 TB/1Gbps | $67.50/年 | 点击购买 |
纽约特价VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1 vCPU | 2.5GB | 15GB | 2TB/1Gbps | $6.45/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 2GB | 15GB | 2TB/1Gbps | $6.59/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | $6.75/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 1.5GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $6.85/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 2GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $6.99/年 | 点击购买 |
| 5 vCPU | 10 GB | 150 GB | 5 TB/1Gbps | $33.75/年 | 点击购买 |
| 10 vCPU | 20 GB | 300 GB | 10 TB/1Gbps | $67.50/年 | 点击购买 |
纽约HDD大硬盘VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1 vCPU | 512MB | 256GB | 1TB/1Gbps | $11.68/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 1GB | 1TB | 2TB/1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 2GB | 2TB | 4TB/1Gbps | $27.48/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 512 MB | 512GB | 2TB/300Mbps | $12.88/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 1GB | 1TB | 3TB/500Mbps | $18.68/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 2GB | 2.5TB | 4TB/1Gbps | $26.99/年 | 点击购买 |
| 1 vCPU | 2.5GB | 2.5TB | 4TB/1Gbps | $27.50/年 | 点击购买 |
💻基本信息
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 14 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz
CPU cores : 1 @ 2599.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.4 GiB
Swap : 1.5 GiB
Disk : 15.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-41-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : HostPapa
ASN : AS36352 HostPapa
Host : Adi Kumar
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 31.09 MB/s (7.7k) | 405.90 MB/s (6.3k)
Write | 31.13 MB/s (7.7k) | 408.04 MB/s (6.3k)
Total | 62.22 MB/s (15.5k) | 813.95 MB/s (12.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.26 GB/s (2.4k) | 1.43 GB/s (1.4k)
Write | 1.32 GB/s (2.5k) | 1.53 GB/s (1.4k)
Total | 2.59 GB/s (5.0k) | 2.96 GB/s (2.8k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 746
Multi Core | 740
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23957377
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 841 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 18392.28 MB/s
单线程写测试: 15263.52 MB/s
🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

测试中心
纽约测试 IP: 199.188.100.133 | Looking Glass
纽约测试 IP IPv6: 2605:6f01:2000:4::83fe:cac | Looking Glass
洛杉矶测试 IP 地址: 107.174.123.254 | Looking Glass
洛杉矶测试 IP IPv6: 2607:9d00:2000:7::1a5c:fc52 | Looking Glass
正文完


