RackNerd是一家2019年成立的美国VPS提供商,以低价稳定著称,年付价格低至10美元起。其优势包括多机房选择(覆盖美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、纽约、芝加哥、亚特兰大、爱尔兰、加拿大、荷兰、法国等地)、售后响应高效、支持自助更换IP,并提供Windows VPS等多种服务。同时支持支付宝、PayPal等多种支付方式,适合追求性价比的用户。

官方网站
如何自助换IP:用户购买后可直接在VPS管理页面左侧点击“Change IP”来操作更换IP,这对于因为各种原因需要更换IP的用户来说是一个非常方便的功能。用户订单开通后72小时(3天)内操作更换IP是免费的,超过72小时的更换IP将自动生成$3账单,用户支付后自动完成更换。
下单注意选数据中心,支持支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。
2025黑五
KVM虚拟,SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 25GB | 2TB/1Gbps | $10.6/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5GB | 45GB | 3TB/1Gbps | $18.66/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4GB | 65GB | 6.5TB/1Gbps | $29.98/年 | 点击购买 |
| 5核 | 6GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $44.98/年 | 点击购买 |
| 6核 | 8GB | 150GB | 20TB/1Gbps | $62.49/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen 7950X VPS
高性能,极速 Gen4 NVMe 存储!
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1.5 GB | 30 GB | 2.5 TB/1Gbps | $19/年 | 链接 |
| 2核 | 2 GB | 40 GB | 4 TB/1Gbps | $29/年 | 链接 |
| 2核 | 3 GB | 55 GB | 6 TB/1Gbps | $45/年 | 链接 |
| 1核 | 1.2 GB | 25 GB | 2.5 TB/1Gbps | $18.88/年 | 链接 |
| 2核 | 2.5 GB | 38 GB | 4 TB/1Gbps | $32.98/年 | 链接 |
| 2核 | 4 GB | 65 GB | 6 TB/1Gbps | $55.88/年 | 链接 |
Windows VPS
AMD Ryzen 9 3900X/5950X/7950X、DDR5、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
| 2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
| 12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
AMD Ryzen Linux VPS
可选洛杉矶DC-02(部分), 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约。续费同价
| 内存 | CPU | NVME | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
独立服务促销
表格中最后一个为站群服务器,自带最高249个IPv4、1C/4C/8C/16C自选,可选洛杉矶/芝加哥/达拉斯/纽约等机房
| 区域 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 纽约 | E3-1240 V3 | 32G | 2*1T SSD | 1Gbps/不限 | $59/月 | 链接 |
| 纽约 | 2*E5-2620 V2 | 64G | 1T SSD | 1Gbps/不限 | $99/月 | 链接 |
| 犹他州 | 2*E5-2690 V4 | 128G | 3.2T SSD | 1Gbps/不限 | $155/月 | 链接 |
| 犹他州 | 2*E5-2630 V3 | 128G | 4*12T HDD | 1Gbps/不限 | $199/月 | 链接 |
| 多机房 | E3-1240 V2 | 16G | 1T SSD | 1Gbps/30T | $139/月 | 链接 |
全部节点测试信息
| 机房Looking Glass | 测试IP | 下载测试 | 机房Looking Glass | 测试IP | 下载测试 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶02 | 204.13.154.3 | 开始下载 | 洛杉矶03 | 107.174.51.158 | 开始下载 |
| 圣何塞 | 192.210.207.88 | 开始下载 | 西雅图 | 192.3.253.2 | 开始下载 |
| 达拉斯 | 198.23.249.100 | 开始下载 | 芝加哥 | 198.23.228.15 | 开始下载 |
| 纽约 | 192.3.81.8 | 开始下载 | 阿什本 | 192.3.254.158 | 开始下载 |
| 亚特兰大 | 107.173.164.160 | 开始下载 | 斯特拉斯堡 | 45.95.173.2 | 开始下载 |
| 荷兰 | 23.94.101.88 | 开始下载 | 爱尔兰 | 23.95.225.2 | 开始下载 |
| 英国 | 185.239.172.14 | 暂无 | 加拿大 | 38.153.100.129 | 开始下载 |
正文完


