VMISS 香港 BGP VPS CN.HK.BGP深度测评

14次阅读

本文对VMISS CN – HongKong – BGP进行测试,重点评估其优化线路表现,并简要测试IP质量与机器性能。VMISS主营美国、日本、香港、韩国的优化线路与落地服务,带宽流量设计较为保守,主打个人用户平价套餐,性价比整体出色,部分产品如USTRI竞争力突出。服务方面工单响应迅速,优惠活动丰富,是值得考虑的选择。

VMISS 香港 BGP VPS CN.HK.BGP深度测评

官方网站

点击直达

优惠码

7折循环优惠码:30%OFF(适用于独立服务器和香港国际线路VPS)
9折循环优惠码:10%off ( 全场所有产品通用)

下表价格均为加元,当前汇率1加元≈人民币5.06元

CN – HongKong – BGP

三网CMI线路,产品标明只有100Mbps,实测中应该是100Mbps的上行,300Mbps的下行,电信上下行跑到90Mbps,链路质量不错,联通上行100Mbps左右,下行有300Mbps,但是上行伴随频繁且明显的断流,不推荐联通用户购买,移动相当快乐,下行能跑到200~300Mbps的速度,妥妥移动快乐机

CPU 内存 SSD 带宽/月流量 月付 购买
1核 1G 10G 100Mbps/300G 5加元 链接
1核 1G 15G 100Mbps/600G 10加元 链接
1核 2G 20G 100Mbps/1T 16加元 链接
2核 4G 40G 100Mbps/1.6T 30加元 链接
4核 8G 80G 100Mbps/3T 60加元 链接

本文测试配置为:

CN.HK.BGP.Basic
Starting from
$5.00 CAD Monthly
1 Core
1024 MB
10GB SSD
100Mbps Port
300GB Bandwidth
1 IPv4 Included

基础信息&机器性能

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 1 days, 18 hours, 1 minutes
Processor  : AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores  : 1 @ 2345.592 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 973.3 MiB
Swap       : 527.0 MiB
Disk       : 10.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-26-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 271.43 MB/s  (67.8k) | 1.63 GB/s    (25.5k)
Write      | 272.15 MB/s  (68.0k) | 1.64 GB/s    (25.7k)
Total      | 543.58 MB/s (135.8k) | 3.28 GB/s    (51.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.86 GB/s     (3.6k) | 2.32 GB/s     (2.2k)
Write      | 1.95 GB/s     (3.8k) | 2.47 GB/s     (2.4k)
Total      | 3.81 GB/s     (7.4k) | 4.80 GB/s     (4.6k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1017                          
Multi Core      | 1018                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24001262

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          1649 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          44229.52 MB/s
 单线程写测试:          19646.21 MB/s

网络质量

BGPtools查询结果

VMISS 香港 BGP VPS CN.HK.BGP深度测评

网络质量检测脚本结果图

VMISS 香港 BGP VPS CN.HK.BGP深度测评

常见三网路由

----------------------回程路由--基于nexttrace开源-----------------------
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.80 ms 	* RFC1918
0.61 ms 	* RFC1918
1.13 ms 	* RFC1918
3.25 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
6.21 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com
7.16 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
7.39 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13.69 ms 	AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.com.cn
广州联通 210.21.196.6
0.39 ms 	* RFC1918
1.93 ms 	* RFC1918
0.99 ms 	* RFC1918
2.97 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
6.29 ms 	AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com
6.48 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
6.92 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10.66 ms 	AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 深圳 中国联通 联通
13.10 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
11.17 ms 	AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.48 ms 	* RFC1918
0.56 ms 	* RFC1918
1.21 ms 	* RFC1918
3.68 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8.61 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 X-I cmi.chinamobile.com 移动
9.39 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
9.73 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
15.58 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
11.89 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13.90 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
18.11 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
---------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创----------------------
位置		 上传速度	 下载速度	 延迟
Speedtest.net	 324.04Mbps	 94.77Mbps	 1.67ms	
中国香港	 321.29Mbps	 93.78Mbps	 3.27ms	
新加坡		 54.93Mbps	 60.34Mbps	 40.77ms	
联通上海5G	 68.71Mbps	 59.24Mbps	 92.94ms	
电信浙江	 48.06Mbps	 30.95Mbps	 41.48ms	
电信Zhenjiang5G	 14.01Mbps	 60.50Mbps	 57.70ms	
------------------------------------------------------------------------

速度测试

深圳电信(500Mbps)->CN.HK.BGP.Basic(100Mbps)

271 packets transmitted, 271 received, 0% packet loss, time 270421ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.173/12.401/37.863/4.800 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   143 MBytes   120 Mbits/sec    6             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  95.8 MBytes  80.1 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec   103 MBytes  85.8 Mbits/sec    1             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   100 MBytes  83.9 Mbits/sec                  receiver

济南联通(500Mbps)->CN.HK.BGP.Basic(100Mbps)

188 packets transmitted, 188 received, 0% packet loss, time 187301ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.328/36.170/52.300/2.938 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  44.0 MBytes   369 Mbits/sec    0   8.13 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    1   19.8 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0    130 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec    0    283 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    461 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  7.50 MBytes  62.9 Mbits/sec    0    846 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec    0   1.78 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.16 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec    0   17.0 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    0   5.66 KBytes       
[  5]  10.00-11.00  sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec    0    717 KBytes       
[  5]  11.00-12.00  sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    0   3.31 MBytes       
[  5]  12.00-13.00  sec  10.0 MBytes  83.8 Mbits/sec    0   19.8 KBytes       
[  5]  13.00-14.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    0    154 KBytes       
[  5]  14.00-15.00  sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec    0   3.61 MBytes       
[  5]  15.00-16.00  sec  13.8 MBytes   115 Mbits/sec    0   17.0 KBytes       
[  5]  16.00-17.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   84.8 KBytes       
[  5]  17.00-18.00  sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec    0    317 KBytes       
[  5]  18.00-19.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    537 KBytes       
[  5]  19.00-20.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec    0    967 KBytes       
[  5]  20.00-21.00  sec  13.8 MBytes   115 Mbits/sec    0   1.73 MBytes       
[  5]  21.00-22.00  sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.29 MBytes       
[  5]  22.00-23.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec    0   26.9 KBytes       
[  5]  23.00-24.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    0    147 KBytes       
[  5]  24.00-25.00  sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec    0    252 KBytes       
[  5]  25.00-26.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    523 KBytes       
[  5]  26.00-27.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec    0   5.66 KBytes       
[  5]  27.00-28.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec    0   1.43 MBytes       
[  5]  28.00-29.00  sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec    0   2.66 MBytes       
[  5]  29.00-30.00  sec  35.0 MBytes   294 Mbits/sec    0   6.24 MBytes       
[  5]  30.00-31.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   38.2 KBytes       
[  5]  31.00-32.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    0    260 KBytes       
[  5]  32.00-33.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    469 KBytes       
[  5]  33.00-34.00  sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec    0   2.08 MBytes       
[  5]  34.00-35.00  sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec    0   3.94 MBytes       
[  5]  35.00-36.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   35.4 KBytes       
[  5]  36.00-37.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    0    235 KBytes       
[  5]  37.00-38.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    438 KBytes       
[  5]  38.00-39.00  sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec    0   5.21 MBytes       
[  5]  39.00-40.00  sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec    0   17.0 KBytes       
[  5]  40.00-41.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    0    103 KBytes       
[  5]  41.00-42.00  sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec    0    433 KBytes       
[  5]  42.00-43.00  sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec    0   2.33 MBytes       
[  5]  43.00-44.00  sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.72 MBytes       
[  5]  44.00-45.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   50.9 KBytes       
[  5]  45.00-46.00  sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec    0    303 KBytes       
[  5]  46.00-47.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    532 KBytes       
[  5]  47.00-48.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec    0    939 KBytes       
[  5]  48.00-49.00  sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec    0   2.95 MBytes       
[  5]  49.00-50.00  sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec    0   4.48 MBytes       
[  5]  50.00-51.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   53.7 KBytes       
[  5]  51.00-52.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0    889 KBytes       
[  5]  52.00-53.00  sec  25.0 MBytes   210 Mbits/sec    0   3.28 MBytes       
[  5]  53.00-54.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   42.4 KBytes       
[  5]  54.00-55.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    0    628 KBytes       
[  5]  55.00-56.00  sec  32.5 MBytes   273 Mbits/sec    0   6.13 MBytes       
[  5]  56.00-57.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   17.0 KBytes       
[  5]  57.00-58.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    0    103 KBytes       
[  5]  58.00-59.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0   1.02 MBytes       
[  5]  59.00-60.00  sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec    0   2.86 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-60.00  sec   616 MBytes  86.2 Mbits/sec    1             sender
[  5]   0.00-60.05  sec   574 MBytes  80.2 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.05  sec   245 MBytes   205 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   242 MBytes   203 Mbits/sec                  receiver

广东移动(1000Mbps)->CN.HK.BGP.Basic(100Mbps)

151 packets transmitted, 150 received, 0.662252% packet loss, time 150248ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.437/21.749/24.481/0.297 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   135 MBytes   113 Mbits/sec    1             sender
[  5]   0.00-10.03  sec  86.4 MBytes  72.3 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.03  sec   329 MBytes   275 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   327 MBytes   274 Mbits/sec                  receiver

武汉移动(1000Mbps)->CN.HK.BGP.Basic(100Mbps)

183 packets transmitted, 183 received, 0% packet loss, time 182239ms
rtt min/avg/max/mdev = 41.029/41.301/48.642/0.571 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   145 MBytes   122 Mbits/sec    2             sender
[  5]   0.00-10.04  sec   100 MBytes  83.8 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.05  sec   340 MBytes   284 Mbits/sec   59             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   339 MBytes   284 Mbits/sec                  receiver

宁波移动(500Mbps)->CN.HK.BGP.Basic(100Mbps)

167 packets transmitted, 167 received, 0% packet loss, time 166164ms
rtt min/avg/max/mdev = 36.098/36.326/39.603/0.307 ms

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   136 MBytes   114 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  88.5 MBytes  74.0 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.05  sec   355 MBytes   296 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   352 MBytes   295 Mbits/sec                  receiver

IP质量

IP质量检测脚本结果图

VMISS 香港 BGP VPS CN.HK.BGP深度测评

常见流媒体解锁

测试时间:  2025-12-26 03:03:49
IPV4:
============[ 跨国平台 ]============
Apple                     YES (Region: HKG)
BingSearch                YES (Region: HK)
Claude                    YES
Dazn                      YES (Region: HK)
Disney+                   YES (Region: CA)
Gemini                    NO
GoogleSearch              YES
Google Play Store         NO (Region: CN)
IQiYi                     YES (Region: HK)
Instagram Licensed Audio  YES
KOCOWA                    NO
MetaAI                    NO (GeoBlocked)
Netflix                   YES (Region: CA)
Netflix CDN               HK
OneTrust                  YES (Region: HK EASTERN DISTRICT)
ChatGPT                   YES (Only Available with Mobile APP)
Paramount+                YES
Amazon Prime Video        YES (Region: HK)
Reddit                    YES
SonyLiv                   YES (Region: HK)
Sora                      Banned (VPN Blocked)
Spotify Registration      NO
Steam Store               YES (Community Available) (Region: HK)
TVBAnywhere+              YES (Region: HK)
TikTok                    YES (Region: ALISG)
Viu.com                   YES
Wikipedia Editability     YES
YouTube Region            NO
YouTube CDN               NO (Youtube Video Server Main Service Unavailable) (Region: HKG)
---------------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本---------------------
 Tiktok Region:		【ALISG】

正文完
 1
HostZG
版权声明:本站原创文章,由 HostZG 于2025-12-30发表,共计9090字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
RackNerd Leaderboard Banner