DMIT LAX.AN4.T1 是美国洛杉矶机房的高性能Tier 1 VPS套餐,搭载AMD EPYC 9004系列处理器,提供10Gbps共享带宽和海量流量(4T-64T不等),超量后降速至100-500Mbps但不限速停机。

Tier1系列
洛杉矶 Tier1
国际线路,优化互联网路由,降低亚洲-美洲及美洲内部的延迟,不包含中国优化。
测试IP:174.136.204.135
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=lax-t1
AMD EPYC 9004 Series Series CPU + NVMe SSD 。均含1 IPv4 + IPv6/64
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽/超出不限 | 价格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 vCore | 1GB | 20GB SSD | 1000GB | 4Gbps@100Mbps | $36.90/年 | 立即订购 |
| TINY | 1 vCore | 1GB | 20GB SSD | 2000GB | 4Gbps@200Mbps | $6.90/月 | 立即订购 |
| STARTER | 1 vCore | 2GB | 40GB SSD | 4000GB | 10Gbps@200Mbps | $12.90/月 | 立即订购 |
| MINI | 2 vCore | 2GB | 60GB SSD | 8000GB | 10Gbps@200Mbps | $21.90/月 | 立即订购 |
| MICRO | 4 vCore | 4GB | 80GB SSD | 16000GB | 10Gbps@500Mbps | $32.90/月 | 立即订购 |
| MEDIUM | 4 vCore | 8GB | 160GB SSD | 32000GB | 10Gbps@500Mbps | $49.90/月 | 立即订购 |
| LARGE | 8 vCore | 16GB | 320GB SSD | 64000GB | 10Gbps@500Mbps | $99.90/月 | 立即订购 |
| GIANT | 8 vCore | 24GB | 640GB SSD | 128000GB | 10Gbps@1Gbps | $199.90/月 | 立即订购 |
基础信息
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 10 minutes
Processor : AMD EPYC 9654 96-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2396.398 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 958.7 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 21.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-21-amd64
VM Type : STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : DMIT Cloud Services
ASN : AS906 DMIT Cloud Services
Host : DMIT Cloud Services
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 41.23 MB/s (10.3k) | 521.08 MB/s (8.1k)
Write | 41.32 MB/s (10.3k) | 523.83 MB/s (8.1k)
Total | 82.56 MB/s (20.6k) | 1.04 GB/s (16.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 497.53 MB/s (971) | 490.94 MB/s (479)
Write | 523.97 MB/s (1.0k) | 523.64 MB/s (511)
Total | 1.02 GB/s (1.9k) | 1.01 GB/s (990)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1424
Multi Core | 1416
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23972950
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 4204 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 50190.70 MB/s
单线程写测试: 29232.49 MB/s
网络质量检测

速度测试
深圳电信(500Mbps)->DMIT.T1(4000Mbps)
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec 0 691 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec 0 7.65 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 7.66 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 7.66 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 7.66 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 7.66 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 7.66 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 7.66 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 7.66 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 7.66 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 180 MBytes 151 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.17 sec 179 MBytes 148 Mbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 486 KBytes 3.98 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 7.90 MBytes 66.3 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 16.5 MBytes 138 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.2 MBytes 152 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 14.4 MBytes 121 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.16 sec 185 MBytes 153 Mbits/sec 15 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 145 MBytes 122 Mbits/sec receiver
济南联通(500Mbps)->DMIT.T1(4000Mbps)
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 529 KBytes 4.33 Mbits/sec 0 134 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 4.23 MBytes 35.5 Mbits/sec 0 2.38 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 11.0 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 11.0 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 11.0 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 11.0 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 11.0 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 11.0 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 11.0 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 11.0 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 122 MBytes 103 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.24 sec 122 MBytes 100 Mbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 198 KBytes 1.62 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.97 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.27 sec 140 MBytes 114 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 101 MBytes 84.5 Mbits/sec receiver
武汉移动(1000Mbps)->DMIT.T1(4000Mbps)
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.13 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 8.50 MBytes 71.3 Mbits/sec 0 6.25 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.80 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.80 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.80 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 9.80 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.80 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.80 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.80 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.80 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 148 MBytes 124 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.28 sec 148 MBytes 121 Mbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 140 KBytes 1.15 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 9.07 MBytes 76.1 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 10.7 MBytes 90.1 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 10.7 MBytes 89.9 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 10.8 MBytes 90.6 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 10.8 MBytes 90.5 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 10.8 MBytes 90.7 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.7 MBytes 89.6 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 10.8 MBytes 90.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.28 sec 125 MBytes 102 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 85.9 MBytes 72.1 Mbits/sec receiver
广东移动(1000Mbps)->DMIT.T1(4000Mbps)
//晚高峰波动大,速度较低,qos严重,闲时都几乎没速度了
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.46 MBytes 12.3 Mbits/sec 0 382 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 8.77 MBytes 73.6 Mbits/sec 0 5.54 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 94.8 Mbits/sec 0 5.67 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 10.2 MBytes 85.5 Mbits/sec 0 5.67 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.4 MBytes 95.6 Mbits/sec 0 5.67 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 94.7 Mbits/sec 0 5.67 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 10.3 MBytes 86.8 Mbits/sec 0 5.67 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec 0 5.67 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.2 MBytes 85.4 Mbits/sec 0 5.67 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.4 MBytes 95.5 Mbits/sec 0 5.67 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 98.7 MBytes 82.8 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.26 sec 98.7 MBytes 80.7 Mbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 173 KBytes 1.41 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.26 MBytes 19.0 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 5.72 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.71 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 5.74 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 5.74 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 5.74 MBytes 48.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.25 sec 73.8 MBytes 60.3 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 48.3 MBytes 40.5 Mbits/sec receiver
🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由








