HostGnome,国外商家,成立有7年了,VPS基于KVM,数据中心有英国,美国,法国,分为限制流量和不限流量,均为1Gbps端口,NVMe硬盘,免费480Gbps DDOS防护。
Linux KVM节点详细信息:
CPU型号:AMD Epyc 7451
RAM:DDR4 ECC 2400MHz
磁盘:NVMe SSD
网络: 10Gbps入/ 1Gbps出
1个IPv4地址
位置:英国,伦敦
启用AES-NI
480Gbps DDOS保护
KVM(由Proxmox支持)
vHG-1G | vHG-2G | vHG-4G | vHG-6G | vHG-8G | vHG-12G | vHG-24G | vHG-48G | |
CPU | 1个 | 1个 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
内存 | 1 GB | 2 GB | 4GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 24 GB | 48 GB |
NVMe固态硬盘 | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 75 GB | 90 GB | 120 GB | 200 GB | 400 GB |
端口速度 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
流量 | 10 TB | 20 TB | 30 TB | 50 TB | 70 TB | 100 TB | 200 TB | 333 TB |
每月支付 | $ 3.99 /月 | $ 6.99 /月 | $ 14.99 / mo | $ 24.99 /月 | $ 34.99 / mo | $ 44.99 / mo | $ 65.99 / mo | $ 119.99 /月 |
订购链接 | *注册* | *注册* | *注册* | *注册* | *注册* | *注册* | *注册* | *注册* |
Windows Budget Node Details:
CPU型号: AMD Epyc 7451
RAM:DDR4 ECC 2400MHz
磁盘:NVMe SSD
网络:10Gbps入/ 1Gbps出
1个IPv4地址
位置:英国,伦敦
480Gbps DDOS保护
KVM(由Proxmox驱动)
vHG-BWIN1 | vHG-BWIN2 | vHG-BWIN3 | vHG-BWIN4 | vHG-BWIN5 | vHG-BWIN6 | vHG-BWIN7 | vHG-BWIN8 | |
CPU | 1个 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
内存 | 3 GB | 4GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
NVMe固态硬盘 | 40 GB | 50 GB | 60 GB | 70 GB | 80 GB | 100 GB | 140 GB | 180 GB |
端口速度 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
流量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 |
每月支付 | $ 9.99 /月 | $ 16.99 /月 | $ 24.99 /月 | $ 45.00 /月 | $ 65.00 /月 | $ 85.00 /月 | $ 105.00 /月 | $ 135.00 /月 |
订购链接 | *注册* | *注册* | *注册* | *注册* | *注册* | *注册* | *注册* | *注册* |
Windows PREMIUM节点详细信息:
CPU型号: Intel(R)Xeon( R)E-2288G CPU @ 3.70 / 5GHz
RAM:DDR4 ECC 2666MHz
磁盘:NVMe SSD
网络:10Gbps in / 2Gbps Out
位置:美国,弗吉尼亚州或欧洲,法国
480Gbps DDOS保护
KVM(由Proxmox驱动)
vHG-EWIN1 | vHG-EWIN2 | vHG-EWIN3 | vHG-EWIN4 | vHG-EWIN5 | vHG-EWIN6 | vHG-EWIN7 | vHG-EWIN8 | |
CPU | 1个 | 1个 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 |
内存 | 3 GB | 4GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
NVMe固态硬盘 | 40 GB | 50 GB | 60 GB | 70 GB | 90 GB | 120 GB | 160 GB | 250 GB |
端口速度 | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps |
流量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 | 未计量 |
每月支付 | $ 19.99 /月 | $ 26.99 / mo | $ 35.00 /月 | $ 45.00 /月 | $ 65.00 /月 | $ 115.00 /月 | $ 145.00 /月 | $ 175.00 /月 |
订购链接 | * EU * | * EU * | * EU * | * EU * | * EU * | * EU * | * EU * | * EU * |
速度测试:
UK, London
France, Europe
USA, Virginia
常见问题解答:
VPS有什么控制权?-您可以在我们的客户区域,电源管理(重新启动),noVNC控制台,还原备份,重新安装操作系统,监控带宽图等中
执行以下操作:VPS上网需要多长时间?-将您的发票标记为已付款后,通常会在5分钟之内自动将登录详细信息通过电子邮件发送给您。
您提供退款保证吗?-是的,如果您在使用我们的VPS的前7天内不满意,可以随时要求我们退款。
有合约义务吗?您可以随时取消。
我可以升级我的VPS套餐吗?-是的,请与我们的支持部门联系,然后需要快速重新启动才能应用更改
,支持什么付款方式?-我们接受信用卡/借记卡,贝宝(PayPal)和各种加密货币(比特币,以太坊,比特币现金,XRP,门罗币等),