iON Cloud,创办于1998年的Krypt旗下云服务器租赁品牌,主打的是洛杉矶云服务器、圣何塞云服务器以及新加坡云服务器!其中圣何塞云服务器及新加坡云服务器有CN2 GIA线路可以选择!如果给美国云服务器排行,iON美国云服务器是比较靠前的一家,因为iON Cloud依托于老品牌Krypt服务器,多年来在国内用户心中口碑不错,稳定性有保障,同时iON Cloud对大陆用户支持友好,提供中文官网及中文工单售后!iON Cloud美国云服务器价格也相对合理,是一家服务质量与价格成正比的商家。但是,通常大牌商家都是很少搞促销的,非重大节日活动一般不会有优惠码和促销,经常很多网友问小编为什么没有促销,这里也就顺便说明一下。本文将汇总iON Cloud常规型号套餐,在没有优惠促销的时候对比一下购买哪一款更适合用户使用。
iON Cloud官网
点击直达iON Cloud官方网站
洛杉矶
仅汇总一部分型号,小编觉得超过100USD,购买美国独立服务器更实惠。
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
ION-L09 | 1核 | 2 G | 40GB SSD | 1Gbps/1TB | 1个 | $68/年 | Linux |
ION-L02 | 1核 | 2 G | 50GB SSD | 1Gbps/2TB | 1个 | $10/月 | Linux |
ION-L03 | 2核 | 2 G | 60GB SSD | 1Gbps/3TB | 1个 | $15/月 | Linux / Windows |
ION-L04 | 2核 | 4 G | 80GB SSD | 1Gbps/4TB | 1个 | $20/月 | Linux / Windows |
ION-L05 | 4核 | 8 G | 160GB SSD | 1Gbps/5TB | 1个 | $40/月 | Linux / Windows |
ION-L06 | 6核 | 16 G | 320GB SSD | 1Gbps/6TB | 1个 | $80/月 | Linux / Windows |
圣何塞
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
ION-SV02 | 1核 | 2 G | 50GB SSD | 1Gbps/2TB | 1个 | $10/月 | Linux |
ION-SV03 | 2核 | 2 G | 60GB SSD | 1Gbps/3TB | 1个 | $15/月 | Linux / Windows |
ION-SV04 | 2核 | 4 G | 80GB SSD | 1Gbps/4TB | 1个 | $20/月 | Linux / Windows |
ION-SV05 | 4核 | 8 G | 160GB SSD | 1Gbps/5TB | 1个 | $40/月 | Linux / Windows |
ION-SV06 | 6核 | 16 G | 320GB SSD | 1Gbps/6TB | 1个 | $80/月 | Linux / Windows |
圣何塞 CN2 GIA
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
ION-SVG01 | 1核 | 2 G | 25GB SSD | 20Mbps/0.5TB | 1个 | $35/月 | Linux |
ION-SVG02 | 2核 | 4 G | 60GB SSD | 30Mbps/1 TB | 1个 | $55/月 | Linux / Windows |
ION-SVG03 | 2核 | 6 G | 100GB SSD | 30Mbps/2 TB | 1个 | $85/月 | Linux / Windows |
ION-SVG04 | 4核 | 8 G | 160GB SSD | 30Mbps/4 TB | 1个 | $155/月 | Linux / Windows |
新加坡CN2
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
ION-ST01 | 1核 | 2 G | 25GB SSD | 10Mbps/0.25TB | 1个 | $35/月 | Linux |
ION-ST02 | 2核 | 4 G | 60GB SSD | 20Mbps/0.5 TB | 1个 | $55/月 | Linux |
ION-ST03 | 2核 | 6 G | 100GB SSD | 20Mbps/1 TB | 1个 | $85/月 | Linux |
ION-ST04 | 4核 | 8 G | 160GB SSD | 50Mbps/2 TB | 1个 | $155/月 | Linux |
新加坡PCCW和CHINA MOBILE
目前全线无货,也就没有上购买链接。
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
ION-ST01 | 1核 | 2 G | 25GB SSD | 100Mbps/0.5TB | 1个 | $25/月 | PCCW / CHINA MOBILE |
ION-ST02 | 2核 | 4 G | 60GB SSD | 100Mbps/1 TB | 1个 | $45/月 | PCCW / CHINA MOBILE |
ION-ST03 | 2核 | 6 G | 100GB SSD | 100Mbps/2 TB | 1个 | $65/月 | PCCW / CHINA MOBILE |
ION-ST04 | 4核 | 8 G | 160GB SSD | 100Mbps/3 TB | 1个 | $125/月 | PCCW / CHINA MOBILE |
测试IP
洛杉矶:98.126.41.162
圣何塞CN2:174.139.126.166
圣何塞CN2 GIA:107.6.242.126
新加坡CN2:110.34.181.1
新加坡PCCW:110.34.185.1
新加坡China Mobile:110.34.184.1